2005年度全国国内旅行社100强名单
Filed Under 旅游行业 By 旅行者
Posted on 本文最后更新于2006-06-18 14:25:07
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/1196.html
根据《旅行社管理条例》、《旅行社管理条例实施细则》的有关规定,国家旅游局组织开展了2005年度全国旅行社业务年检工作。通过对全国旅行社进行经济指标和综合指标考核,排出了2005年度全国国内旅行社100强,现予以公告。
名次 | 许可证编号 | 旅行社名称 |
1 |
L-SH-GN00007
|
上海春秋旅行社有限公司 |
2 | L-SH-GN00067 | 上海航空假期旅行社有限公司 |
3 | L-JS-GN02032 | 江苏水乡周庄旅游股份有限公司 |
4 | L-JS-GN03008 | 江阴市华西旅行社 |
5 | L-JS-GN04021 | 常州国旅国内旅游有限公司 |
6 | L-SH-GN00001 | 上海旅行社有限公司 |
7 | L-SH-GN00310 | 上海一日旅行社有限公司 |
8 | L-SH-GN00013 | 上海杨浦休养旅行社有限责任公司 |
9 | L-BJ-GN00016 | 中旅首都旅行社有限责任公司 |
10 | L-ZJ-GN01807 | 杭州园林旅游贸易有限公司 |
11 | L-BJ-GN00006 | 北京春秋旅行社 |
12 | L-ZJ-GN06007 | 湖州市快乐旅游有限公司 |
13 | L-SH-GN00058 | 上海大众旅游公司 |
14 | L-HAN-GN00144 | 海口民间旅行社有限公司 |
15 | L-JS-GN01165 | 南京大华旅游有限公司 |
16 | L-ZJ-GN01912 | 杭州大厦旅行社 |
17 | L-GD-GN00481 | 东莞市四海旅行社有限公司 |
18 | L-ZJ-GN01872 | 杭州新世界旅游有限公司 |
19 | L-SH-GN00566 | 上海中侨旅行社有限公司 |
20 | L-HAN-GN00162 | 三亚春秋旅行社 |
21 | L-ZJ-GN01864 | 浙江天堂旅行社有限公司 |
22 | L-YN-GN01573 | 云南空港旅行社有限公司 |
23 | L-ZJ-GN01203 | 杭州假日旅行社有限公司 |
24 | L-SH-GN00024 | 上海新世界旅行社 |
25 | L-sh-Gn00713 | 上海学联旅行社有限公司 |
26 | L-SH-GN00029 | 上海银河旅行社 |
27 | L-SH-GN00311 | 上海铁路宏鹏旅行社 |
28 | L-BJ-GN00103 | 北京神舟假日旅行社有限公司 |
29 | L-TJ-GN00212 | 天津市金龙天之旅旅行社有限公司 |
30 | L-HUB-GN01020 | 武汉武大旅行社有限责任公司 |
31 | L-SH-GN00015 | 上海大世界旅行社 |
32 | L-SH-GN00052 | 上海江南旅游服务有限公司 |
33 | L-ZJ-GN03004 | 乐清市雁荡山仙乐旅游社 |
34 | L-SH-GN00337 | 上海乐达旅行社有限公司 |
35 | L-GD-GN00025 | 广州市职工旅行社 |
36 | L-HAN-GN00043 | 海南春秋旅行社有限公司 |
37 | L-ZJ-GN01842 | 杭州长运旅游有限公司 |
38 | L-GD-GN00388 | 广州市假日通旅行社有限公司 |
39 | L-ZJ-GN01911 | 浙江中旅假日旅游有限公司 |
40 | L-SH-GN00004 | 上海强生旅游公司 |
41 | L-ZJ-GN01811 | 杭州西湖旅行社 |
42 | L-JS-GN04007 | 常州青年旅行社有限公司 |
43 | L-SH-GN00011 | 上海市新华旅游社有限公司 |
44 | L-SH-GN00298 | 上海现代旅行社 |
45 | L-SH-GN00157 | 上海桃源旅行社 |
46 | L-SH-GN00066 | 上海青旅天地旅行社有限公司 |
47 | L-HEN-GN01044 | 郑州嵩山少林旅行社 |
48 | L-ZJ-GN01897 | 浙江银桥旅业有限公司 |
49 | L-SH-GN00532 | 上海广电旅行社有限公司 |
50 | L-SH-GN00038 | 上海铁路旅行社有限公司 |
51 | L-ZJ-GN01101 | 杭州开元旅游有限公司 |
52 | L-ZJ-GN01896 | 杭州海外(国内)旅游航空服务有限公司 |
53 | L-SH-GN00469 | 上海大通之旅旅行社有限公司 |
54 | L-GZ-GN00001 | 贵州山水旅行社 |
55 | L-SH-GN00086 | 上海市嘉定旅行社有限公司 |
56 | L-JL-GN00047 | 长春文化旅行社有限公司 |
57 | L-JS-GN00019 | 南京国旅观光旅游有限公司 |
58 | L-BJ-GN00004 | 国旅国内旅游有限责任公司 |
59 | L-SH-GN00590 | 上海巴士集团旅行社有限公司 |
60 | L-SC-GN00225 | 四川幸运旅行社有限公司 |
61 | L-SH-GN00570 | 上海新天地旅行社有限公司 |
62 | L-SH-GN00114 | 上海商务假期旅行社有限公司 |
63 | L-GD-GN00240 | 东莞市青年旅行社有限公司 |
64 | L-FJ-GN20031 | 厦门中星旅行社有限公司 |
65 | L-GD-GN00026 | 广州市环宇旅行社有限公司 |
66 | L-GZ-GN00022 | 贵阳旅行社 |
67 | L-SH-GN00202 | 上海海鑫旅行社有限公司 |
68 | L-SH-GN00045 | 上海宝隆假日旅行社 |
69 | L-GD-GN00139 | 汕头市乐观旅行社有限公司 |
70 | L-GD-GN00473 | 清远市星辉旅行社有限公司 |
71 | L-JS-GN04016 | 溧阳市天目湖旅行社有限公司 |
72 | L-ZJ-GN02104 | 宁波康泰旅游有限公司 |
73 | L-GD-GN00118 | 中山市职工旅行社有限公司 |
74 | L-YN-GN01509 | 云南假日旅行社有限公司 |
75 | L-SC-GN00291 | 成都春秋旅行社 |
76 | L-SH-GN00028 | 上海长江旅游公司 |
77 | L-GD-GN00084 | 珠海经济特区濠江旅行社 |
78 | L-YN-GN05561 | 丽江中国旅行社有限公司 |
79 | L-FJ-GN40028 | 泉州空港旅行社有限公司 |
80 | L-YN-GN01531 | 云南佳缘旅行社有限公司 |
81 | L-SH-GN00773 | 上海春秋黄浦旅行社有限公司 |
82 | L-YN-GN05350 | 丽江黑白水旅行社有限责任公司 |
83 | L-ZJ-GN02053 | 宁波市园林旅游有限公司 |
84 | L-SD-GN02055 | 青岛联合假日旅行社 |
85 | L-BJ-GN00370 | 北京易游假期旅行社 |
86 | L-JX-GN00259 | 南昌春秋旅行社 |
87 | L-GD-GN00272 | 广州市博览旅行社 |
88 | L-SH-GN00083 | 上海浦东实华旅行社 |
89 | L-YN-GN01380 | 云南大家旅游旅行社有限公司 |
90 | L-YN-GN05565 | 丽江四方旅行社有限公司 |
91 | L-SNX-GN00399 | 上海春秋陕西旅行社有限公司 |
92 | L-JS-GN03097 | 无锡康辉旅行社有限公司 |
93 | L-SNX-GN00053 | 西安青年旅行社有限责任公司 |
94 | L-HAN-GN00200 | 海南沪春秋旅行社有限公司 |
95 | L-ZJ-GN03062 | 温州国旅国内旅行社有限公司 |
96 | L-ZJ-GN07020 | 浙江金华三清旅游服务有限公司 |
97 | L-ZJ-GN04056 | 绍兴供销旅游有限公司 |
98 | L-SH-GN00516 | 上海天志旅行社有限公司 |
99 | L-GD-GN00477 | 佛山市广之旅旅行社有限公司 |
100 | L-YN-GN01604 | 昆明春秋假日旅行社有限公司 |
全国国内旅行社百强排序办法
1、国内旅游组织人天、接待人天两项指标之和进入全国国内旅行社前800名。
2、在以上800家旅行社中,以旅游业务营业收入、旅游业务毛利润、国内旅游组织人天、国内旅游接待人天、实缴税金五项指标进行排序,将以上五项指标位次之和由小到大选取前100名旅行社。其中在旅游业务营业收入、旅游业务毛利润、实缴税金三项指标中任何一项未进入单项排序前800名的旅行社都被排除。
3、当旅行社名次相同时,以旅游业务营业收入名次的先后为准,决定其最后排序位次。
以上数据资料来自:国家旅游局