最新澳元汇率:澳元人民币汇率
Filed Under 汇率查询换算 By 旅行者
Posted on 本文最后更新于2011-04-12 00:23:16
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/1964.html
1 人民币= 0.1454 澳大利亚元
汇率比价信息仅供参考 请参阅免责声明
澳大利亚货币“澳大利亚元”(Australia Dollar)简称dollar。
澳大利亚元货币代码:AUD 澳大利亚元符号是:AU$
澳元是澳大利亚联邦的法定货币,由澳大利亚联邦储备银行发行,目前澳大利亚流通的有5、10、20、50、100元面额的纸币,另有5、10、20、50分硬币,其进位是1澳元等于100分(cent)。1993年之前,还有1、2分硬币,但1993年之后不再流通。
图片:CNY/AUD 人民币对澳元汇率走势图(1日)
图片:CNY/AUD 人民币对澳元汇率走势图(5日)
图片:CNY/AUD 人民币对澳元汇率走势图(3个月)
图片:CNY/AUD 人民币对澳元汇率走势图(1年)
以上汇率走势图数据来自Yahoo
今日澳元汇率查询(AUD) | |
---|---|
澳元兑换其他外币 | 其他外币兑换澳元 |
提醒:以下澳元汇率数据已经暂停更新,您可以通过上面汇率查询换算工具及相关链接查询到最新人民币对澳元汇率及相关外币汇率。为了更好提供汇率数据,我们已经采用最新实时动态更新外汇汇率数据及汇率走势图供大家参考,谢谢! 2011-04-08
你通过上面查询到澳元与人民币、美元、欧元、英镑、港币、日元、加拿大元、
新加坡元、越南盾、台币、瑞士法郎、泰铢、韩元、菲律宾比索、印尼盾
俄罗斯卢布、印度卢比、新西兰元、科威特币(第纳尔)、沙特币(里亚尔)、
阿联酋迪拉姆、南非币(南非兰特)等最新汇率兑换查询
中国银行最新人民币汇率查询 | ||||
---|---|---|---|---|
货币名称(单位100元) | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折算价 |
英镑兑换人民币 | 1026.29 | 994.6 | 1034.53 | 1030.65 |
港元兑换人民币 | 84.95 | 84.27 | 85.27 | 85.15 |
美元兑换人民币 | 660.6 | 655.3 | 663.24 | 662.16 |
瑞士法郎兑换人民币 | 680.89 | 659.87 | 686.36 | 684.19 |
新加坡元兑换人民币 | 507.74 | 492.06 | 511.82 | 510.19 |
瑞典克朗兑换人民币 | 95.76 | 92.81 | 96.53 | 96.11 |
丹麦克朗兑换人民币 | 114.67 | 111.13 | 115.59 | 115.01 |
挪威克朗兑换人民币 | 110.37 | 106.97 | 111.26 | 110.75 |
日元兑换人民币 | 7.9469 | 7.7015 | 8.0107 | 7.9889 |
加拿大元兑换人民币 | 663.35 | 642.87 | 668.68 | 666.3 |
澳元兑换人民币 | 650.64 | 630.55 | 655.86 | 654.91 |
欧元兑换人民币 | 854.15 | 827.78 | 861.01 | 856.74 |
澳门元兑换人民币 | 82.62 | 81.93 | 82.94 | 82.85 |
菲律宾比索兑换人民币 | 14.89 | 14.43 | 15.01 | 14.93 |
泰铢兑换人民币 | 21.42 | 20.76 | 21.59 | 21.53 |
新西兰元兑换人民币 | 502.3 | 506.33 | 504.69 | |
韩元兑换人民币 | 0.5671 | 0.615 | 0.5915 | |
俄罗斯卢布兑换人民币 | 21.44 | 21.61 | 21.55 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:中国银行 |
国际行情-最新澳大利亚元汇率(AUD) (其他外币兑换澳大利亚币汇率查询) |
||||
---|---|---|---|---|
币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
人民币兑换澳大利亚元 | 0.15113 | 0.15113 | 0.15116 | |
台币兑换澳大利亚元 | 0.034286 | 0.034286 | 0.034297 | |
日元兑换澳大利亚元 | 0.012074 | 0.012074 | 0.012079 | |
韩元兑换澳大利亚元 | 0.00089290 | 0.00089290 | 0.00089403 | |
港元兑换澳大利亚元 | 0.12891 | 0.12891 | 0.12893 | |
泰铢兑换澳大利亚元 | 0.033027 | 0.033027 | 0.033054 | |
新加坡元兑换澳大利亚元 | 0.77409 | 0.77409 | 0.77426 | |
印尼盾兑换澳大利亚元 | 0.00011100 | 0.00011100 | 0.00011105 | |
越南盾兑换澳大利亚元 | 0.000051350 | 0.000051350 | 0.000051490 | |
马来西亚币兑换澳大利亚元 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32686 | |
菲律宾比索兑换澳大利亚元 | 0.022720 | 0.022720 | 0.022731 | |
印度卢比兑换澳大利亚元 | 0.022101 | 0.022101 | 0.022124 | |
阿联酋迪拉姆兑换澳大利亚元 | 0.27304 | 0.27304 | 0.27308 | |
科威特第纳尔兑换澳大利亚元 | 3.5471 | 3.5471 | 3.5602 | |
新西兰元兑换澳大利亚元 | 0.76422 | 0.76422 | 0.76448 | |
美元兑换澳大利亚元 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022 | |
加拿大元兑换澳大利亚元 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0101 | |
巴西雷亚尔兑换澳大利亚元 | 0.59506 | 0.59506 | 0.59620 | |
墨西哥比索兑换澳大利亚元 | 0.081942 | 0.081942 | 0.082027 | |
阿根廷比索兑换澳大利亚元 | 0.25199 | 0.25199 | 0.25219 | |
智利比索兑换澳大利亚元 | 0.0020152 | 0.0020152 | 0.0020173 | |
委内瑞拉币兑换澳大利亚元 | - | - | - | |
欧元兑换澳大利亚元 | 1.295 | 1.295 | 1.2952 | |
英镑兑换澳大利亚元 | 1.5589 | 1.5589 | 1.5594 | |
俄罗斯卢布兑换澳大利亚元 | 0.032562 | 0.032562 | 0.032571 | |
瑞士法郎兑换澳大利亚元 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0392 | |
南非兰特兑换澳大利亚元 | 0.14736 | 0.14736 | 0.14762 | |
瑞典克朗兑换澳大利亚元 | 0.14505 | 0.14505 | 0.14512 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:Yahoo! Finance |
国际行情-最新澳大利亚元汇率(AUD) (澳大利亚币兑换其他外币汇率查询) |
||||
---|---|---|---|---|
币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
澳大利亚元兑换人民币 | 6.6167 | 6.6167 | 6.6177 | |
澳大利亚元兑换台币 | 29.167 | 29.167 | 29.176 | |
澳大利亚元兑换日元 | 82.835 | 82.835 | 82.872 | |
澳大利亚元兑换韩元 | 1119.9 | 1119.9 | 1121.4 | |
澳大利亚元兑换港元 | 7.7576 | 7.7576 | 7.7589 | |
澳大利亚元兑换泰铢 | 30.278 | 30.278 | 30.302 | |
澳大利亚元兑换新加坡元 | 1.2919 | 1.2919 | 1.2922 | |
澳大利亚元兑换印尼盾 | 9009 | 9009 | 9012.8 | |
澳大利亚元兑换越南盾 | 19473 | 19473 | 19523 | |
澳大利亚元兑换马来西亚币 | 3.0612 | 3.0612 | 3.063 | |
澳大利亚元兑换菲律宾比索 | 44.015 | 44.015 | 44.036 | |
澳大利亚元兑换印度卢比 | 45.247 | 45.247 | 45.294 | |
澳大利亚元兑换阿联酋迪拉姆 | 3.6625 | 3.6625 | 3.663 | |
澳大利亚元兑换科威特第纳尔 | 0.28192 | 0.28192 | 0.28296 | |
澳大利亚元兑换新西兰元 | 1.3085 | 1.3085 | 1.309 | |
澳大利亚元兑换美元 | 0.99795 | 0.99795 | 0.99810 | |
澳大利亚元兑换加拿大元 | 0.99022 | 0.99022 | 0.99045 | |
澳大利亚元兑换巴西雷亚尔 | 1.6805 | 1.6805 | 1.6837 | |
澳大利亚元兑换墨西哥比索 | 12.204 | 12.204 | 12.216 | |
澳大利亚元兑换阿根廷比索 | 3.9683 | 3.9683 | 3.9714 | |
澳大利亚元兑换智利比索 | 496.23 | 496.23 | 496.75 | |
澳大利亚元兑换委内瑞拉币 | - | - | - | |
澳大利亚元兑换欧元 | 0.77220 | 0.77220 | 0.77234 | |
澳大利亚元兑换英镑 | 0.64146 | 0.64146 | 0.64166 | |
澳大利亚元兑换俄罗斯卢布 | 30.71 | 30.71 | 30.719 | |
澳大利亚元兑换瑞士法郎 | 0.96247 | 0.96247 | 0.96287 | |
澳大利亚元兑换南非兰特 | 6.7859 | 6.7859 | 6.7978 | |
澳大利亚元兑换瑞典克朗 | 6.8928 | 6.8928 | 6.8956 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:Yahoo! Finance |
声明:澳元汇率指数报价为延迟报价,延迟时间与资料来源请参考此页,本资料仅供参考,
使用者依本资料交易发生交易损失需自行负责,美景旅游博客对资料内容错误、
更新延误或传输中断不负任何责任。(请参阅美景旅游博客之免责声明)
图片:10澳大利亚元(10澳元)
图片:20澳大利亚元(20澳元)
图片:50澳大利亚元(50澳元)
图片:100澳大利亚元(100澳元)
澳大利亚新版塑料钞票,经过近30年的研制才投入使用,它是以聚酯材料代替纸张,耐磨,不易折断,不怕揉洗,使用周期长而且手感强烈,具有良好的防伪特性。发行机构:澳大利亚储备银行(RESERVE BANK OF AUSTRALIA)
固定链接 | 归类:汇率查询换算 | 发布于:2008-10-07 02:43:11
上一页:最新美元汇率:美元人民币汇率
下一页:最新泰铢汇率:泰铢人民币汇率