最新新加坡元汇率:新加坡元人民币汇率
Filed Under 汇率查询换算 By 旅行者
Posted on 本文最后更新于2011-04-12 00:27:22
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/1992.html
图片:CNY/SGD 人民币对新加坡元汇率走势图(1日)
图片:CNY/SGD 人民币对新加坡元汇率走势图(5日)
图片:CNY/SGD 人民币对新加坡元汇率走势图(3个月)
图片:CNY/SGD 人民币对新加坡元汇率走势图(1年)
以上汇率走势图数据来自Yahoo
提醒:以下新加坡元汇率数据已经暂停更新,您可以通过上面汇率查询换算工具及相关链接查询到最新人民币对新加坡元汇率及相关外币汇率。为了更好提供汇率数据,我们已经采用最新实时动态更新外汇汇率数据及汇率走势图供大家参考,谢谢! 2011-04-12
你通过上面查询到新加坡元与人民币、美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、
加拿大元、越南盾、台币、瑞士法郎、泰铢、韩元、菲律宾比索、印尼盾
俄罗斯卢布、印度卢比、新西兰元、科威特币(第纳尔)、沙特币(里亚尔)、
阿联酋迪拉姆、南非币(南非兰特)等最新汇率兑换查询
国际行情-最新新加坡元汇率(SGD) (新加坡币兑换其他外币汇率查询) |
||||
---|---|---|---|---|
币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
新加坡元兑换人民币 | 5.1218 | 5.1218 | 5.1223 | |
新加坡元兑换台币 | 22.578 | 22.578 | 22.583 | |
新加坡元兑换日元 | 64.111 | 64.111 | 64.135 | |
新加坡元兑换韩元 | 866.9 | 866.9 | 867.94 | |
新加坡元兑换港元 | 6.0049 | 6.0049 | 6.0054 | |
新加坡元兑换泰铢 | 23.437 | 23.437 | 23.454 | |
新加坡元兑换印尼盾 | 6977.3 | 6977.3 | 6979.8 | |
新加坡元兑换越南盾 | 15073 | 15073 | 15111 | |
新加坡元兑换马来西亚币 | 2.3688 | 2.3688 | 2.37 | |
新加坡元兑换菲律宾比索 | 34.054 | 34.054 | 34.069 | |
新加坡元兑换印度卢比 | 35.024 | 35.024 | 35.057 | |
新加坡元兑换阿联酋迪拉姆 | 2.835 | 2.835 | 2.8352 | |
新加坡元兑换科威特第纳尔 | 0.21822 | 0.21822 | 0.21901 | |
新加坡元兑换澳大利亚元 | 0.77421 | 0.77421 | 0.77439 | |
新加坡元兑换新西兰元 | 1.013 | 1.013 | 1.0136 | |
新加坡元兑换美元 | 0.77247 | 0.77247 | 0.77253 | |
新加坡元兑换加拿大元 | 0.76644 | 0.76644 | 0.76658 | |
新加坡元兑换巴西雷亚尔 | 1.3008 | 1.3008 | 1.3032 | |
新加坡元兑换墨西哥比索 | 9.4463 | 9.4463 | 9.4554 | |
新加坡元兑换阿根廷比索 | 3.0717 | 3.0717 | 3.0739 | |
新加坡元兑换智利比索 | 384.11 | 384.11 | 384.49 | |
新加坡元兑换委内瑞拉币 | - | - | - | |
新加坡元兑换欧元 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59798 | |
新加坡元兑换英镑 | 0.49664 | 0.49664 | 0.49674 | |
新加坡元兑换俄罗斯卢布 | 23.772 | 23.772 | 23.776 | |
新加坡元兑换瑞士法郎 | 0.74501 | 0.74501 | 0.74526 | |
新加坡元兑换南非兰特 | 5.2527 | 5.2527 | 5.2615 | |
新加坡元兑换瑞典克朗 | 5.3356 | 5.3356 | 5.3391 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:Yahoo! Finance |
国际行情-最新新加坡元汇率(SGD) (其他外币兑换新加坡币汇率查询) |
||||
---|---|---|---|---|
币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
人民币兑换新加坡元 | 0.19522 | 0.19522 | 0.19524 | |
台币兑换新加坡元 | 0.044292 | 0.044292 | 0.044303 | |
日元兑换新加坡元 | 0.015588 | 0.015588 | 0.015594 | |
韩元兑换新加坡元 | 0.0011538 | 0.0011538 | 0.0011551 | |
港元兑换新加坡元 | 0.16656 | 0.16656 | 0.16658 | |
泰铢兑换新加坡元 | 0.042634 | 0.042634 | 0.042666 | |
印尼盾兑换新加坡元 | 0.00014335 | 0.00014335 | 0.00014340 | |
越南盾兑换新加坡元 | 0.000066360 | 0.000066360 | 0.000066520 | |
马来西亚币兑换新加坡元 | 0.42210 | 0.42210 | 0.42231 | |
菲律宾比索兑换新加坡元 | 0.029324 | 0.029324 | 0.029336 | |
印度卢比兑换新加坡元 | 0.028558 | 0.028558 | 0.028585 | |
阿联酋迪拉姆兑换新加坡元 | 0.35281 | 0.35281 | 0.35283 | |
科威特第纳尔兑换新加坡元 | 4.5834 | 4.5834 | 4.6 | |
澳大利亚元兑换新加坡元 | 1.2904 | 1.2904 | 1.2909 | |
新西兰元兑换新加坡元 | 0.98593 | 0.98593 | 0.98620 | |
美元兑换新加坡元 | 1.2948 | 1.2948 | 1.2949 | |
加拿大元兑换新加坡元 | 1.3039 | 1.3039 | 1.3043 | |
巴西雷亚尔兑换新加坡元 | 0.76891 | 0.76891 | 0.77032 | |
墨西哥比索兑换新加坡元 | 0.10584 | 0.10584 | 0.10597 | |
阿根廷比索兑换新加坡元 | 0.32561 | 0.32561 | 0.32584 | |
智利比索兑换新加坡元 | 0.0026039 | 0.0026039 | 0.0026065 | |
委内瑞拉币兑换新加坡元 | - | - | - | |
欧元兑换新加坡元 | 1.6726 | 1.6726 | 1.6729 | |
英镑兑换新加坡元 | 2.0135 | 2.0135 | 2.014 | |
俄罗斯卢布兑换新加坡元 | 0.042100 | 0.042100 | 0.042111 | |
瑞士法郎兑换新加坡元 | 1.3435 | 1.3435 | 1.3438 | |
南非兰特兑换新加坡元 | 0.19027 | 0.19027 | 0.19071 | |
瑞典克朗兑换新加坡元 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18745 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:Yahoo! Finance |
中国银行最新人民币汇率查询 | ||||
---|---|---|---|---|
货币名称(单位100元) | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折算价 |
英镑兑换人民币 | 1026.29 | 994.6 | 1034.53 | 1030.65 |
港元兑换人民币 | 84.95 | 84.27 | 85.27 | 85.15 |
美元兑换人民币 | 660.6 | 655.3 | 663.24 | 662.16 |
瑞士法郎兑换人民币 | 680.89 | 659.87 | 686.36 | 684.19 |
新加坡元兑换人民币 | 507.74 | 492.06 | 511.82 | 510.19 |
瑞典克朗兑换人民币 | 95.76 | 92.81 | 96.53 | 96.11 |
丹麦克朗兑换人民币 | 114.67 | 111.13 | 115.59 | 115.01 |
挪威克朗兑换人民币 | 110.37 | 106.97 | 111.26 | 110.75 |
日元兑换人民币 | 7.9469 | 7.7015 | 8.0107 | 7.9889 |
加拿大元兑换人民币 | 663.35 | 642.87 | 668.68 | 666.3 |
澳元兑换人民币 | 650.64 | 630.55 | 655.86 | 654.91 |
欧元兑换人民币 | 854.15 | 827.78 | 861.01 | 856.74 |
澳门元兑换人民币 | 82.62 | 81.93 | 82.94 | 82.85 |
菲律宾比索兑换人民币 | 14.89 | 14.43 | 15.01 | 14.93 |
泰铢兑换人民币 | 21.42 | 20.76 | 21.59 | 21.53 |
新西兰元兑换人民币 | 502.3 | 506.33 | 504.69 | |
韩元兑换人民币 | 0.5671 | 0.615 | 0.5915 | |
俄罗斯卢布兑换人民币 | 21.44 | 21.61 | 21.55 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:中国银行 |
声明:新加坡元汇率指数报价为延迟报价,延迟时间与资料来源请参考此页,本资料仅供参考,
使用者依本资料交易发生交易损失需自行负责,美景旅游博客对资料内容错误、
更新延误或传输中断不负任何责任。(请参阅美景旅游博客之免责声明)
图片:新加坡元-2元(1999年发行) 点击查看大图
图片:新加坡元-5元(1999年发行) 点击查看大图
图片:新加坡元-10元(1999年发行) 点击查看大图
图片:新加坡元-50元(1999年发行) 点击查看大图
图片:新加坡元-100元(1999年发行) 点击查看大图
图片:新加坡元-10元(2005年发行) 点击查看大图
图片:新加坡元-50元(2005年发行) 点击查看大图
新加坡货币简介:
新加坡元,(Singapore Dollar, SGD)是新加坡的法定货币基本单位,以S$标记。一“元”被细分为100“分”。新币旧称“叻币”,因为在马来语中“实叻”(selat)为海峡的意思。
1965年8月9日新加坡宣告独立,12月22日成立共和国,但仍使用马来亚元。法定汇率为8.5142马元等于1英镑,3.06122马元等于1美元。1967年6月12日,原联合“货币基金委员会”停止发行马来亚币,新加坡政府发行了自己的新加坡元,取代了马来亚元,新加坡元与马来亚元等值。同年11月18日,英镑贬值,19日新加坡宣布新元含金量不变。1971年12月18日美元贬值后,新元含金量仍不变。1972年6月23日,英镑浮动后,新加坡元不再钉住英镑,改与美元挂钩。1973年6月20日新加坡实行浮动的实际汇率制
新加坡货币介绍:
新加坡货币分纸币和硬币,近期也开始发行塑胶币。目前在新加坡流通的新加坡货币有:10000、1000、500、100、50、20、10、5、1元等面额的纸币,另有1元及50、20、10、5、1分铸币。从“人像系列”开始,纸币也停止发行1元面额,只发行2元以上面额。
纸币
胡姬花系列(1967-1976)
鸟系列(1976-1984)
船系列(1984-1999)
人像系列(1999 - ),2元的面额更于2006年发行塑胶制造的版本
硬币
鱼系列(1967 - 1985)
花卉系列(1985 - )
币值换算
1元=100分
新加坡纪念钞
2007年6月27日,新加坡与文莱一同庆祝通货交替协定四十周年,该项协议签署于1967年六月十二日。为此新加坡与文莱共同发行了面额二十元的塑胶纪念钞。相关资料可参阅新加坡金融管理局有关文献,两国政府各自发行了明显不同样式的纪念钞,但都以黄色为主要色泽,同是(14.9 × 7.2cm)大小的塑胶钞票。除了背面图像几乎一样,而其正面则有很大的不同,文莱方面以爪夷文书写其国家名号,而新加坡则是以拉丁字母拼本身国号。新加坡版本的其似于当今于新加坡流通版“画像版”,反之文莱版本的纪念钞则是近似于其2004年版之50元券与100元券。
这些钞券都有限量版本,其发行均由双方各自档案,并共同楔合版本号码,并互相对应的印有“40th Anniversary Currency Interchangeability Agreement”。另外,新加坡版本的钞券上另有两国国号等纪念文字。该钞券仅有发行一万二千张,一万张由新加坡金融管理局发行,两千张则由文莱货币与金融局发行。以上流通版本自2007年七月十六日起发行。
新加坡银行网站链接:
新加坡汇丰银行 HSBC Singapore
新加坡邮政储蓄银行 DBS Singapore
新加坡银行 Bank of Singapore
新加坡渣打银行 Standard Chartered Bank
新加坡金融管理局 Monetary Authority of Singapore
固定链接 | 归类:汇率查询换算 | 发布于:2008-10-15 18:33:08
下一页:最新印尼盾汇率:印尼盾人民币汇率