最新印尼盾汇率:印尼盾人民币汇率
Filed Under 汇率查询换算 By 旅行者
Posted on 本文最后更新于2011-04-12 00:39:33
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/1993.html
1人民币= 1323.77 印尼盾
汇率比价信息仅供参考 请参阅免责声明
图片:CNY/IDR 人民币对印尼盾汇率走势图(1日)
图片:CNY/IDR 人民币对印尼盾汇率走势图(5日)
图片:CNY/IDR 人民币对印尼盾汇率走势图(3个月)
图片:CNY/IDR 人民币对印尼盾汇率走势图(1年)
以上汇率走势图数据来自Yahoo
提醒:以下印尼盾汇率数据已经暂停更新,您可以通过上面汇率查询换算工具及相关链接查询到最新人民币对印尼盾汇率及相关外币汇率。为了更好提供汇率数据,我们已经采用最新实时动态更新外汇汇率数据及汇率走势图供大家参考,谢谢! 2011-04-12
通过上面查询到印尼盾与人民币、美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、
加拿大元、越南盾、台币、瑞士法郎、泰铢、韩元、菲律宾比索、新加坡元
俄罗斯卢布、印度卢比、新西兰元、科威特币(第纳尔)、沙特币(里亚尔)、
阿联酋迪拉姆、南非币(南非兰特)等最新汇率兑换查询
国际行情-最新印尼盾汇率(IDR) (印尼币兑换其他外币汇率查询) |
||||
---|---|---|---|---|
币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
印尼盾兑换人民币 | 0.00073430 | 0.00073430 | 0.00073451 | |
印尼盾兑换台币 | 0.0032365 | 0.0032365 | 0.0032379 | |
印尼盾兑换日元 | 0.0091962 | 0.0091962 | 0.0092016 | |
印尼盾兑换韩元 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12442 | |
印尼盾兑换港元 | 0.00086062 | 0.00086062 | 0.00086087 | |
印尼盾兑换泰铢 | 0.0033623 | 0.0033623 | 0.0033655 | |
印尼盾兑换新加坡元 | 0.00014335 | 0.00014335 | 0.00014340 | |
印尼盾兑换越南盾 | 2.1603 | 2.1603 | 2.1661 | |
印尼盾兑换马来西亚币 | 0.00033961 | 0.00033961 | 0.00033984 | |
印尼盾兑换菲律宾比索 | 0.0048885 | 0.0048885 | 0.0048915 | |
印尼盾兑换印度卢比 | 0.0050197 | 0.0050197 | 0.0050255 | |
印尼盾兑换阿联酋迪拉姆 | 0.00040631 | 0.00040631 | 0.00040642 | |
印尼盾兑换科威特第纳尔 | 0.000031280 | 0.000031280 | 0.000031400 | |
印尼盾兑换澳大利亚元 | 0.00011109 | 0.00011109 | 0.00011115 | |
印尼盾兑换新西兰元 | 0.00014540 | 0.00014540 | 0.00014546 | |
印尼盾兑换美元 | 0.00011071 | 0.00011071 | 0.00011074 | |
印尼盾兑换加拿大元 | 0.00010994 | 0.00010994 | 0.00010999 | |
印尼盾兑换巴西雷亚尔 | 0.00018643 | 0.00018643 | 0.00018681 | |
印尼盾兑换墨西哥比索 | 0.0013544 | 0.0013544 | 0.0013563 | |
印尼盾兑换阿根廷比索 | 0.00044024 | 0.00044024 | 0.00044064 | |
印尼盾兑换智利比索 | 0.055051 | 0.055051 | 0.055116 | |
印尼盾兑换委内瑞拉币 | - | - | - | |
印尼盾兑换欧元 | 0.000085700 | 0.000085700 | 0.000085730 | |
印尼盾兑换英镑 | 0.000071190 | 0.000071190 | 0.000071230 | |
印尼盾兑换俄罗斯卢布 | 0.0034049 | 0.0034049 | 0.0034064 | |
印尼盾兑换瑞士法郎 | 0.00010670 | 0.00010670 | 0.00010673 | |
印尼盾兑换南非兰特 | 0.00075339 | 0.00075339 | 0.00075526 | |
印尼盾兑换瑞典克朗 | 0.00076499 | 0.00076499 | 0.00076545 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:Yahoo! Finance |
国际行情-最新印尼盾汇率(IDR) (其他外币兑换印尼币汇率查询) |
||||
---|---|---|---|---|
币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
人民币兑换印尼盾 | 1361.8 | 1361.8 | 1362.2 | |
台币兑换印尼盾 | 308.98 | 308.98 | 309.12 | |
日元兑换印尼盾 | 108.74 | 108.74 | 108.8 | |
韩元兑换印尼盾 | 8.0486 | 8.0486 | 8.0598 | |
港元兑换印尼盾 | 1161.9 | 1161.9 | 1162.3 | |
泰铢兑换印尼盾 | 297.42 | 297.42 | 297.69 | |
新加坡元兑换印尼盾 | 6976 | 6976 | 6978.5 | |
越南盾兑换印尼盾 | 0.46291 | 0.46291 | 0.46417 | |
马来西亚币兑换印尼盾 | 2944.6 | 2944.6 | 2946.6 | |
菲律宾比索兑换印尼盾 | 204.56 | 204.56 | 204.69 | |
印度卢比兑换印尼盾 | 199.22 | 199.22 | 199.45 | |
阿联酋迪拉姆兑换印尼盾 | 2461.2 | 2461.2 | 2461.9 | |
科威特第纳尔兑换印尼盾 | 31973 | 31973 | 32096 | |
澳大利亚元兑换印尼盾 | 9001.8 | 9001.8 | 9007 | |
新西兰元兑换印尼盾 | 6877.8 | 6877.8 | 6881.1 | |
美元兑换印尼盾 | 9032.5 | 9032.5 | 9035 | |
加拿大元兑换印尼盾 | 9097.5 | 9097.5 | 9102.4 | |
巴西雷亚尔兑换印尼盾 | 5363.9 | 5363.9 | 5374.8 | |
墨西哥比索兑换印尼盾 | 738.33 | 738.33 | 739.38 | |
阿根廷比索兑换印尼盾 | 2271.5 | 2271.5 | 2273.5 | |
智利比索兑换印尼盾 | 18.165 | 18.165 | 18.186 | |
委内瑞拉币兑换印尼盾 | - | - | - | |
欧元兑换印尼盾 | 11668 | 11668 | 11672 | |
英镑兑换印尼盾 | 14046 | 14046 | 14052 | |
俄罗斯卢布兑换印尼盾 | 293.69 | 293.69 | 293.82 | |
瑞士法郎兑换印尼盾 | 9371.3 | 9371.3 | 9375.3 | |
南非兰特兑换印尼盾 | 1327.3 | 1327.3 | 1330.6 | |
瑞典克朗兑换印尼盾 | 1307.4 | 1307.4 | 1308.5 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:Yahoo! Finance |
中国银行最新人民币汇率查询 | ||||
---|---|---|---|---|
货币名称(单位100元) | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折算价 |
英镑兑换人民币 | 1026.29 | 994.6 | 1034.53 | 1030.65 |
港元兑换人民币 | 84.95 | 84.27 | 85.27 | 85.15 |
美元兑换人民币 | 660.6 | 655.3 | 663.24 | 662.16 |
瑞士法郎兑换人民币 | 680.89 | 659.87 | 686.36 | 684.19 |
新加坡元兑换人民币 | 507.74 | 492.06 | 511.82 | 510.19 |
瑞典克朗兑换人民币 | 95.76 | 92.81 | 96.53 | 96.11 |
丹麦克朗兑换人民币 | 114.67 | 111.13 | 115.59 | 115.01 |
挪威克朗兑换人民币 | 110.37 | 106.97 | 111.26 | 110.75 |
日元兑换人民币 | 7.9469 | 7.7015 | 8.0107 | 7.9889 |
加拿大元兑换人民币 | 663.35 | 642.87 | 668.68 | 666.3 |
澳元兑换人民币 | 650.64 | 630.55 | 655.86 | 654.91 |
欧元兑换人民币 | 854.15 | 827.78 | 861.01 | 856.74 |
澳门元兑换人民币 | 82.62 | 81.93 | 82.94 | 82.85 |
菲律宾比索兑换人民币 | 14.89 | 14.43 | 15.01 | 14.93 |
泰铢兑换人民币 | 21.42 | 20.76 | 21.59 | 21.53 |
新西兰元兑换人民币 | 502.3 | 506.33 | 504.69 | |
韩元兑换人民币 | 0.5671 | 0.615 | 0.5915 | |
俄罗斯卢布兑换人民币 | 21.44 | 21.61 | 21.55 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:中国银行 |
声明:印尼盾汇率指数报价为延迟报价,延迟时间与资料来源请参考此页,
本资料仅供参考,使用者依本资料交易发生交易损失需自行负责,
美景旅游博客对资料内容错误、更新延误或传输中断不负任何责任。
(请参阅美景旅游博客之免责声明)
印度尼西亚货币-印尼盾介绍:
印尼盾(Rupiah)是印尼的法定货币,其编码为IDR。
Rupiah这名称来自单位“卢比”。印尼在1610年至1817年间曾使用荷兰盾作为货币,在二战的日占时期开始出现Rupiah,至二战结束由Java Rupiah取代。
印尼盾于1949年11月2日首度发行,当时的Riau Islands和新畿内亚仍使用非标准的货币,它们分别于1964年和1971年转用印尼盾。至1965年12月13日为应付物偠通胀,当局发行新的印尼盾,每新盾兑1000旧盾。
在1997年至1998年的亚洲金融风暴,印尼盾贬值了35%,成为了苏哈托被推翻的主要因素之一。当时每一美元相等于2000-3000盾,至1998年6月更跌至每美元对16800盾。
印尼盾辅币分别有:Rp5、Rp25、Rp50、Rp100、Rp500 而纸币分别有:Rp100、Rp500、Rp1,000、Rp5,000、Rp10,000、Rp20,000、Rp50,000、Rp100,000