最新巴西雷亚尔汇率:巴西雷亚尔人民币汇率
Filed Under 汇率查询换算 By 旅行者
Posted on 本文最后更新于2011-01-11 17:10:46
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/2079.html
1 巴西雷亚尔 = 3.9215 人民币
1 人民币= 0.2550 巴西雷亚尔
1 人民币= 0.2550 巴西雷亚尔
汇率比价信息仅供参考 请参阅免责声明
(BRL/CNY)最新巴西雷亚尔对人民币汇率查询&汇率换算工具
你通过上面查询巴西雷亚尔与人民币、美元、欧元、英镑、加拿大元、港币、
日元、澳元、新加坡元、越南盾、台币、瑞士法郎、泰铢、韩元、菲律宾比索、
印尼盾、俄罗斯卢布、印度卢比、新西兰元、阿联酋迪拉姆、沙特币(里亚尔)、
南非兰特、科威特第纳尔等最新汇率兑换查询
国际行情-最新BRL巴西雷亚尔汇率 (巴西币兑换其他外币汇率查询) |
||||
---|---|---|---|---|
币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
巴西雷亚尔兑换人民币 | 3.9387 | 3.9387 | 3.9456 | |
巴西雷亚尔兑换台币 | 17.358 | 17.358 | 17.392 | |
巴西雷亚尔兑换日元 | 49.322 | 49.322 | 49.423 | |
巴西雷亚尔兑换韩元 | 666.44 | 666.44 | 668.35 | |
巴西雷亚尔兑换港元 | 4.6164 | 4.6164 | 4.6246 | |
巴西雷亚尔兑换泰铢 | 18.035 | 18.035 | 18.079 | |
巴西雷亚尔兑换新加坡元 | 0.76900 | 0.76900 | 0.77040 | |
巴西雷亚尔兑换印尼盾 | 5366.8 | 5366.8 | 5377.8 | |
巴西雷亚尔兑换越南盾 | 11587 | 11587 | 11636 | |
巴西雷亚尔兑换马来西亚币 | 1.821 | 1.821 | 1.825 | |
巴西雷亚尔兑换菲律宾比索 | 26.221 | 26.221 | 26.276 | |
巴西雷亚尔兑换印度卢比 | 26.925 | 26.925 | 26.996 | |
巴西雷亚尔兑换阿联酋迪拉姆 | 2.1794 | 2.1794 | 2.1832 | |
巴西雷亚尔兑换科威特第纳尔 | 0.16776 | 0.16776 | 0.16865 | |
巴西雷亚尔兑换澳大利亚元 | 0.59593 | 0.59593 | 0.59703 | |
巴西雷亚尔兑换新西兰元 | 0.77947 | 0.77947 | 0.78120 | |
巴西雷亚尔兑换美元 | 0.59384 | 0.59384 | 0.59488 | |
巴西雷亚尔兑换加拿大元 | 0.59001 | 0.59001 | 0.59120 | |
巴西雷亚尔兑换墨西哥比索 | 7.2649 | 7.2649 | 7.286 | |
巴西雷亚尔兑换阿根廷比索 | 2.3614 | 2.3614 | 2.367 | |
巴西雷亚尔兑换智利比索 | 295.29 | 295.29 | 296.07 | |
巴西雷亚尔兑换委内瑞拉币 | - | - | - | |
巴西雷亚尔兑换欧元 | 0.45974 | 0.45974 | 0.46061 | |
巴西雷亚尔兑换英镑 | 0.38192 | 0.38192 | 0.38263 | |
巴西雷亚尔兑换俄罗斯卢布 | 18.264 | 18.264 | 18.299 | |
巴西雷亚尔兑换瑞士法郎 | 0.57243 | 0.57243 | 0.57353 | |
巴西雷亚尔兑换南非兰特 | 4.0408 | 4.0408 | 4.0575 | |
巴西雷亚尔兑换瑞典克朗 | 4.1031 | 4.1031 | 4.1127 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:Yahoo! Finance |
国际行情-最新BRL巴西雷亚尔汇率 (其他外币兑换巴西币汇率查询) |
|||
---|---|---|---|
币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 |
人民币兑换巴西雷亚尔 | 0.25389 | 0.25389 | 0.25434 |
台币兑换巴西雷亚尔 | 0.057609 | 0.057609 | 0.057720 |
日元兑换巴西雷亚尔 | 0.020275 | 0.020275 | 0.020317 |
韩元兑换巴西雷亚尔 | 0.0015005 | 0.0015005 | 0.0015048 |
港元兑换巴西雷亚尔 | 0.21662 | 0.21662 | 0.21700 |
泰铢兑换巴西雷亚尔 | 0.055448 | 0.055448 | 0.055582 |
新加坡元兑换巴西雷亚尔 | 1.3004 | 1.3004 | 1.3028 |
印尼盾元兑换巴西雷亚尔 | 0.00018633 | 0.00018633 | 0.00018671 |
越南盾兑换巴西雷亚尔 | 0.000086300 | 0.000086300 | 0.000086660 |
马来西亚币兑换巴西雷亚尔 | 0.54914 | 0.54914 | 0.55034 |
菲律宾比索兑换巴西雷亚尔 | 0.038137 | 0.038137 | 0.038217 |
印度卢比兑换巴西雷亚尔 | 0.037140 | 0.037140 | 0.037238 |
阿联酋迪拉姆兑换巴西雷亚尔 | 0.45884 | 0.45884 | 0.45965 |
科威特第纳尔兑换巴西雷亚尔 | 5.9609 | 5.9609 | 5.9925 |
澳大利亚元兑换巴西雷亚尔 | 1.6781 | 1.6781 | 1.6812 |
新西兰元兑换巴西雷亚尔 | 1.2829 | 1.2829 | 1.2858 |
美元兑换巴西雷亚尔 | 1.6839 | 1.6839 | 1.6869 |
加拿大元兑换巴西雷亚尔 | 1.6949 | 1.6949 | 1.6983 |
墨西哥比索兑换巴西雷亚尔 | 0.13765 | 0.13765 | 0.13805 |
阿根廷比索兑换巴西雷亚尔 | 0.42348 | 0.42348 | 0.42448 |
智利比索兑换巴西雷亚尔 | 0.0033865 | 0.0033865 | 0.0033955 |
委内瑞拉币兑换巴西雷亚尔 | - | - | - |
欧元兑换巴西雷亚尔 | 2.1752 | 2.1752 | 2.1793 |
英镑兑换巴西雷亚尔 | 2.6184 | 2.6184 | 2.6233 |
俄罗斯卢布兑换巴西雷亚尔 | 0.054754 | 0.054754 | 0.054859 |
瑞士法郎兑换巴西雷亚尔 | 1.7467 | 1.7467 | 1.7503 |
南非兰特兑换巴西雷亚尔 | 0.24748 | 0.24748 | 0.24850 |
瑞典克朗兑换巴西雷亚尔 | 0.24367 | 0.24367 | 0.24418 |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:Yahoo! Finance |
中国银行最新人民币汇率查询 | ||||
---|---|---|---|---|
货币名称(单位100元) | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折算价 |
英镑兑换人民币 | 1026.29 | 994.6 | 1034.53 | 1030.65 |
港元兑换人民币 | 84.95 | 84.27 | 85.27 | 85.15 |
美元兑换人民币 | 660.6 | 655.3 | 663.24 | 662.16 |
瑞士法郎兑换人民币 | 680.89 | 659.87 | 686.36 | 684.19 |
新加坡元兑换人民币 | 507.74 | 492.06 | 511.82 | 510.19 |
瑞典克朗兑换人民币 | 95.76 | 92.81 | 96.53 | 96.11 |
丹麦克朗兑换人民币 | 114.67 | 111.13 | 115.59 | 115.01 |
挪威克朗兑换人民币 | 110.37 | 106.97 | 111.26 | 110.75 |
日元兑换人民币 | 7.9469 | 7.7015 | 8.0107 | 7.9889 |
加拿大元兑换人民币 | 663.35 | 642.87 | 668.68 | 666.3 |
澳元兑换人民币 | 650.64 | 630.55 | 655.86 | 654.91 |
欧元兑换人民币 | 854.15 | 827.78 | 861.01 | 856.74 |
澳门元兑换人民币 | 82.62 | 81.93 | 82.94 | 82.85 |
菲律宾比索兑换人民币 | 14.89 | 14.43 | 15.01 | 14.93 |
泰铢兑换人民币 | 21.42 | 20.76 | 21.59 | 21.53 |
新西兰元兑换人民币 | 502.3 | 506.33 | 504.69 | |
韩元兑换人民币 | 0.5671 | 0.615 | 0.5915 | |
俄罗斯卢布兑换人民币 | 21.44 | 21.61 | 21.55 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:中国银行 |