最新阿根廷比索汇率:阿根廷比索人民币汇率
Filed Under 汇率查询换算 By 旅行者
Posted on 本文最后更新于2011-01-11 22:19:40
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/2080.html
1 阿根廷比索 = 1.6657 人民币
1 人民币= 0.6004 阿根廷比索
1 人民币= 0.6004 阿根廷比索
汇率比价信息仅供参考 请参阅免责声明
(ARS/CNY)最新阿根廷比索兑换人民币汇率查询&汇率换算工具
你通过上面查询阿根廷比索与人民币、美元、欧元、英镑、加拿大元、港币、
日元、澳元、新加坡元、越南盾、台币、瑞士法郎、泰铢、韩元、菲律宾比索、
印尼盾、俄罗斯卢布、印度卢比、新西兰元、阿联酋迪拉姆、沙特币(里亚尔)、
南非兰特、科威特第纳尔等最新汇率兑换查询
国际行情-最新ARS阿根廷比索汇率 (阿根廷币兑换其他外币汇率查询) |
||||
---|---|---|---|---|
币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
阿根廷比索兑换人民币 | 1.6679 | 1.6679 | 1.669 | |
阿根廷比索兑换台币 | 7.3508 | 7.3508 | 7.3567 | |
阿根廷比索兑换日元 | 20.886 | 20.886 | 20.906 | |
阿根廷比索兑换韩元 | 282.22 | 282.22 | 282.71 | |
阿根廷比索兑换港元 | 1.9549 | 1.9549 | 1.9562 | |
阿根廷比索兑换泰铢 | 7.6374 | 7.6374 | 7.6472 | |
阿根廷比索兑换新加坡元 | 0.32565 | 0.32565 | 0.32588 | |
阿根廷比索兑换印尼盾 | 2272.7 | 2272.7 | 2274.8 | |
阿根廷比索兑换越南盾 | 4907 | 4907 | 4922 | |
阿根廷比索兑换马来西亚币 | 0.77116 | 0.77116 | 0.77197 | |
阿根廷比索兑换菲律宾比索 | 11.109 | 11.109 | 11.12 | |
阿根廷比索兑换印度卢比 | 11.402 | 11.402 | 11.419 | |
阿根廷比索兑换阿联酋迪拉姆 | 0.92292 | 0.92292 | 0.92350 | |
阿根廷比索兑换科威特第纳尔 | 0.071042 | 0.071042 | 0.071339 | |
阿根廷比索兑换澳大利亚元 | 0.25236 | 0.25236 | 0.25254 | |
阿根廷比索兑换新西兰元 | 0.33009 | 0.33009 | 0.33045 | |
阿根廷比索兑换美元 | 0.25148 | 0.25148 | 0.25164 | |
阿根廷比索兑换加拿大元 | 0.24984 | 0.24984 | 0.25003 | |
阿根廷比索兑换巴西雷亚尔 | 0.42348 | 0.42348 | 0.42448 | |
阿根廷比索兑换墨西哥比索 | 3.0765 | 3.0765 | 3.082 | |
阿根廷比索兑换智利比索 | 125.05 | 125.05 | 125.24 | |
阿根廷比索兑换委内瑞拉币 | - | - | - | |
阿根廷比索兑换欧元 | 0.19469 | 0.19469 | 0.19484 | |
阿根廷比索兑换英镑 | 0.16173 | 0.16173 | 0.16185 | |
阿根廷比索兑换俄罗斯卢布 | 7.7342 | 7.7342 | 7.7403 | |
阿根廷比索兑换瑞士法郎 | 0.24241 | 0.24241 | 0.24260 | |
阿根廷比索兑换南非兰特 | 1.7111 | 1.7111 | 1.7163 | |
阿根廷比索兑换瑞典克朗 | 1.7378 | 1.7378 | 1.7396 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:Yahoo! Finance |
国际行情-最新ARS阿根廷比索汇率 (其他外币兑换阿根廷币汇率查询) |
|||
---|---|---|---|
币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 |
人民币兑换阿根廷比索 | 0.59954 | 0.59954 | 0.59992 |
台币兑换阿根廷比索 | 0.13604 | 0.13604 | 0.13615 |
日元兑换阿根廷比索 | 0.047878 | 0.047878 | 0.047922 |
韩元兑换阿根廷比索 | 0.0035433 | 0.0035433 | 0.0035495 |
港元兑换阿根廷比索 | 0.51153 | 0.51153 | 0.51185 |
泰铢兑换阿根廷比索 | 0.13094 | 0.13094 | 0.13110 |
新加坡元兑换阿根廷比索 | 3.0708 | 3.0708 | 3.073 |
印尼盾元兑换阿根廷比索 | 0.00044000 | 0.00044000 | 0.00044040 |
越南盾兑换阿根廷比索 | 0.00020379 | 0.00020379 | 0.00020442 |
马来西亚币兑换阿根廷比索 | 1.2968 | 1.2968 | 1.2981 |
菲律宾比索兑换阿根廷比索 | 0.090017 | 0.090017 | 0.090104 |
印度卢比兑换阿根廷比索 | 0.087704 | 0.087704 | 0.087837 |
阿联酋迪拉姆兑换阿根廷比索 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0842 |
科威特第纳尔兑换阿根廷比索 | 14.076 | 14.076 | 14.135 |
澳大利亚元兑换阿根廷比索 | 3.9642 | 3.9642 | 3.9679 |
新西兰元兑换阿根廷比索 | 3.0297 | 3.0297 | 3.0324 |
美元兑换阿根廷比索 | 3.9765 | 3.9765 | 3.979 |
加拿大元兑换阿根廷比索 | 4.0025 | 4.0025 | 4.0054 |
巴西雷亚尔兑换阿根廷比索 | 2.3614 | 2.3614 | 2.367 |
墨西哥比索兑换阿根廷比索 | 0.32504 | 0.32504 | 0.32562 |
智利比索兑换阿根廷比索 | 0.0079970 | 0.0079970 | 0.0080093 |
委内瑞拉币兑换阿根廷比索 | - | - | - |
欧元兑换阿根廷比索 | 5.1368 | 5.1368 | 5.1417 |
英镑兑换阿根廷比索 | 6.1827 | 6.1827 | 6.1872 |
俄罗斯卢布兑换阿根廷比索 | 0.12930 | 0.12930 | 0.12940 |
瑞士法郎兑换阿根廷比索 | 4.1252 | 4.1252 | 4.1284 |
南非兰特兑换阿根廷比索 | 0.58441 | 0.58441 | 0.58616 |
瑞典克朗兑换阿根廷比索 | 0.57545 | 0.57545 | 0.57601 |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:Yahoo! Finance |
中国银行最新人民币汇率查询 | ||||
---|---|---|---|---|
货币名称(单位100元) | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折算价 |
英镑兑换人民币 | 1026.29 | 994.6 | 1034.53 | 1030.65 |
港元兑换人民币 | 84.95 | 84.27 | 85.27 | 85.15 |
美元兑换人民币 | 660.6 | 655.3 | 663.24 | 662.16 |
瑞士法郎兑换人民币 | 680.89 | 659.87 | 686.36 | 684.19 |
新加坡元兑换人民币 | 507.74 | 492.06 | 511.82 | 510.19 |
瑞典克朗兑换人民币 | 95.76 | 92.81 | 96.53 | 96.11 |
丹麦克朗兑换人民币 | 114.67 | 111.13 | 115.59 | 115.01 |
挪威克朗兑换人民币 | 110.37 | 106.97 | 111.26 | 110.75 |
日元兑换人民币 | 7.9469 | 7.7015 | 8.0107 | 7.9889 |
加拿大元兑换人民币 | 663.35 | 642.87 | 668.68 | 666.3 |
澳元兑换人民币 | 650.64 | 630.55 | 655.86 | 654.91 |
欧元兑换人民币 | 854.15 | 827.78 | 861.01 | 856.74 |
澳门元兑换人民币 | 82.62 | 81.93 | 82.94 | 82.85 |
菲律宾比索兑换人民币 | 14.89 | 14.43 | 15.01 | 14.93 |
泰铢兑换人民币 | 21.42 | 20.76 | 21.59 | 21.53 |
新西兰元兑换人民币 | 502.3 | 506.33 | 504.69 | |
韩元兑换人民币 | 0.5671 | 0.615 | 0.5915 | |
俄罗斯卢布兑换人民币 | 21.44 | 21.61 | 21.55 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:中国银行 |