最新智利比索汇率:智利比索人民币汇率
Filed Under 汇率查询换算 By 旅行者
Posted on 本文最后更新于2011-01-12 01:53:14
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/2081.html
1 智利比索 = 0.0133 人民币
1 人民币= 75.3089 智利比索
1 人民币= 75.3089 智利比索
汇率比价信息仅供参考 请参阅免责声明
(CLP/CNY)最新智利比索对人民币汇率查询&汇率换算工具
你通过上面查询智利比索与人民币、美元、欧元、英镑、加拿大元、港币、
日元、澳元、新加坡元、越南盾、台币、瑞士法郎、泰铢、韩元、菲律宾比索、
印尼盾、俄罗斯卢布、印度卢比、新西兰元、阿联酋迪拉姆、沙特币(里亚尔)、
南非兰特、科威特第纳尔等最新汇率兑换查询
国际行情-最新CLP智利比索汇率 (智利币兑换其他外币汇率查询) |
||||
---|---|---|---|---|
币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
智利比索兑换人民币 | 0.013338 | 0.013338 | 0.013351 | |
智利比索兑换台币 | 0.058779 | 0.058779 | 0.058843 | |
智利比索兑换日元 | 0.16703 | 0.16703 | 0.16723 | |
智利比索兑换韩元 | 2.2569 | 2.2569 | 2.2615 | |
智利比索兑换港元 | 0.015634 | 0.015634 | 0.015648 | |
智利比索兑换泰铢 | 0.061076 | 0.061076 | 0.061172 | |
智利比索兑换新加坡元 | 0.0026044 | 0.0026044 | 0.0026070 | |
智利比索兑换印尼盾 | 18.175 | 18.175 | 18.196 | |
智利比索兑换越南盾 | 39.241 | 39.241 | 39.372 | |
智利比索兑换马来西亚币 | 0.0061669 | 0.0061669 | 0.0061751 | |
智利比索兑换菲律宾比索 | 0.088859 | 0.088859 | 0.088969 | |
智利比索兑换印度卢比 | 0.091181 | 0.091181 | 0.091345 | |
智利比索兑换阿联酋迪拉姆 | 0.0073806 | 0.0073806 | 0.0073873 | |
智利比索兑换科威特第纳尔 | 0.00056812 | 0.00056812 | 0.00057065 | |
智利比索兑换澳大利亚元 | 0.0020173 | 0.0020173 | 0.0020198 | |
智利比索兑换新西兰元 | 0.0026395 | 0.0026395 | 0.0026426 | |
智利比索兑换美元 | 0.0020111 | 0.0020111 | 0.0020129 | |
智利比索兑换加拿大元 | 0.0019979 | 0.0019979 | 0.0020002 | |
智利比索兑换巴西雷亚尔 | 0.0033865 | 0.0033865 | 0.0033955 | |
智利比索兑换墨西哥比索 | 0.024603 | 0.024603 | 0.024653 | |
智利比索兑换阿根廷比索 | 0.0079970 | 0.0079970 | 0.0080093 | |
智利比索兑换委内瑞拉币 | - | - | - | |
智利比索兑换欧元 | 0.0015568 | 0.0015568 | 0.0015587 | |
智利比索兑换英镑 | 0.0012934 | 0.0012934 | 0.0012947 | |
智利比索兑换俄罗斯卢布 | 0.061850 | 0.061850 | 0.061916 | |
智利比索兑换瑞士法郎 | 0.0019386 | 0.0019386 | 0.0019406 | |
智利比索兑换南非兰特 | 0.013684 | 0.013684 | 0.013729 | |
智利比索兑换瑞典克朗 | 0.013897 | 0.013897 | 0.013914 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:Yahoo! Finance |
国际行情-最新CLP智利比索汇率 (其他外币兑换智利币汇率查询) |
|||
---|---|---|---|
币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 |
人民币兑换智利比索 | 74.971 | 74.971 | 75.04 |
台币兑换智利比索 | 17.012 | 17.012 | 17.03 |
日元兑换智利比索 | 5.987 | 5.987 | 5.9942 |
韩元兑换智利比索 | 0.44308 | 0.44308 | 0.44398 |
港元兑换智利比索 | 63.965 | 63.965 | 64.023 |
泰铢兑换智利比索 | 16.373 | 16.373 | 16.399 |
新加坡元兑换智利比索 | 384 | 384 | 384.38 |
印尼盾元兑换智利比索 | 0.055021 | 0.055021 | 0.055086 |
越南盾兑换智利比索 | 0.025484 | 0.025484 | 0.025569 |
马来西亚币兑换智利比索 | 162.16 | 162.16 | 162.37 |
菲律宾比索兑换智利比索 | 11.254 | 11.254 | 11.268 |
印度卢比兑换智利比索 | 10.967 | 10.967 | 10.987 |
阿联酋迪拉姆兑换智利比索 | 135.49 | 135.49 | 135.61 |
科威特第纳尔兑换智利比索 | 1760.2 | 1760.2 | 1768 |
澳大利亚元兑换智利比索 | 495.71 | 495.71 | 496.31 |
新西兰元兑换智利比索 | 378.85 | 378.85 | 379.3 |
美元兑换智利比索 | 497.25 | 497.25 | 497.7 |
加拿大元兑换智利比索 | 500.5 | 500.5 | 501.01 |
巴西雷亚尔兑换智利比索 | 295.29 | 295.29 | 296.07 |
墨西哥比索兑换智利比索 | 40.646 | 40.646 | 40.729 |
阿根廷比索兑换智利比索 | 125.05 | 125.05 | 125.24 |
委内瑞拉币兑换智利比索 | - | - | - |
欧元兑换智利比索 | 642.35 | 642.35 | 643.13 |
英镑兑换智利比索 | 773.13 | 773.13 | 773.91 |
俄罗斯卢布兑换智利比索 | 16.168 | 16.168 | 16.185 |
瑞士法郎兑换智利比索 | 515.85 | 515.85 | 516.39 |
南非兰特兑换智利比索 | 73.078 | 73.078 | 73.317 |
瑞典克朗兑换智利比索 | 71.967 | 71.967 | 72.074 |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:Yahoo! Finance |
中国银行最新人民币汇率查询 | ||||
---|---|---|---|---|
货币名称(单位100元) | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折算价 |
英镑兑换人民币 | 1026.29 | 994.6 | 1034.53 | 1030.65 |
港元兑换人民币 | 84.95 | 84.27 | 85.27 | 85.15 |
美元兑换人民币 | 660.6 | 655.3 | 663.24 | 662.16 |
瑞士法郎兑换人民币 | 680.89 | 659.87 | 686.36 | 684.19 |
新加坡元兑换人民币 | 507.74 | 492.06 | 511.82 | 510.19 |
瑞典克朗兑换人民币 | 95.76 | 92.81 | 96.53 | 96.11 |
丹麦克朗兑换人民币 | 114.67 | 111.13 | 115.59 | 115.01 |
挪威克朗兑换人民币 | 110.37 | 106.97 | 111.26 | 110.75 |
日元兑换人民币 | 7.9469 | 7.7015 | 8.0107 | 7.9889 |
加拿大元兑换人民币 | 663.35 | 642.87 | 668.68 | 666.3 |
澳元兑换人民币 | 650.64 | 630.55 | 655.86 | 654.91 |
欧元兑换人民币 | 854.15 | 827.78 | 861.01 | 856.74 |
澳门元兑换人民币 | 82.62 | 81.93 | 82.94 | 82.85 |
菲律宾比索兑换人民币 | 14.89 | 14.43 | 15.01 | 14.93 |
泰铢兑换人民币 | 21.42 | 20.76 | 21.59 | 21.53 |
新西兰元兑换人民币 | 502.3 | 506.33 | 504.69 | |
韩元兑换人民币 | 0.5671 | 0.615 | 0.5915 | |
俄罗斯卢布兑换人民币 | 21.44 | 21.61 | 21.55 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:中国银行 |