最新尼泊尔卢比汇率:尼泊尔卢比人民币汇率
Filed Under 汇率查询换算 By 旅行者
Posted on 本文最后更新于2011-01-11 22:56:40
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/2084.html
1 尼泊尔卢比 = 0.0921 人民币
1 人民币= 10.8529 尼泊尔卢比
1 人民币= 10.8529 尼泊尔卢比
汇率比价信息仅供参考 请参阅免责声明
(NPR/CNY)最新尼泊尔卢比对人民币汇率查询&汇率换算工具
你通过上面查询尼泊尔卢比与人民币、美元、欧元、英镑、加拿大元、港币、
日元、澳元、新加坡元、越南盾、台币、瑞士法郎、泰铢、韩元、菲律宾比索、
印尼盾、俄罗斯卢布、印度卢比、新西兰元、阿联酋迪拉姆、沙特币(里亚尔)、
南非兰特、科威特第纳尔等最新汇率兑换查询
最新尼泊尔卢比汇率 Nepalese rupee (其他货币兑换尼泊尔卢比) | |
---|---|
币别(单位1元) | 最新汇率 |
人民币兑换尼泊尔卢比 CNY/NPR | 1 人民币 = 10.8482 尼泊尔卢比 |
新台币兑换尼泊尔卢比 TWD/NPR | 1 新台币 = 2.4618 尼泊尔卢比 |
港元兑换尼泊尔卢比 HKD/NPR | 1 港元= 9.2539 尼泊尔卢比 |
新加坡元兑换尼泊尔卢比 SGD/NPR | 1 新加坡元 = 55.4964 尼泊尔卢比 |
美元兑换尼泊尔卢比 USD/NPR | 1 美元 = 71.9400 尼泊尔卢比 |
英镑兑换尼泊尔卢比 GBP/NPR | 1 英镑 = 111.8380 尼泊尔卢比 |
日元兑换尼泊尔卢比 JPY/NPR | 1 日元 = 0.8656 尼泊尔卢比 |
欧元兑换尼泊尔卢比 EUR/NPR | 1 欧元 = 92.8458 尼泊尔卢比 |
澳大利亚元兑换尼泊尔卢比 AUD/NPR | 1 澳大利亚元 = 71.6379 尼泊尔卢比 |
外币汇率最新数据来自:Citibank N.A.(花旗银行) |
最新尼泊尔卢比汇率 Nepalese rupee (尼泊尔卢比兑换其他货币) | |
---|---|
币别(单位1元) | 最新汇率 |
尼泊尔卢比兑换人民币 NPR/CNY | 1尼泊尔卢比 = 0.0922 人民币 |
尼泊尔卢比兑换新台币 NPR/TWD | 1尼泊尔卢比 = 0.4062 新台币 |
尼泊尔卢比兑换港元 NPR/HKD | 1尼泊尔卢比 = 0.1081 港元 |
尼泊尔卢比兑换新加坡元 NPR/SGD | 1尼泊尔卢比 = 0.0180 新加坡元 |
尼泊尔卢比兑换美元 NPR/USD | 1尼泊尔卢比 = 0.0139 美元 |
尼泊尔卢比兑换英镑 NPR/GBP | 1尼泊尔卢比 = 0.0089 英镑 |
尼泊尔卢比兑换日元 NPR/JPY | 1尼泊尔卢比 = 1.1553 日元 |
尼泊尔卢比兑换欧元 NPR/EUR | 1尼泊尔卢比 = 0.0108 欧元 |
尼泊尔卢比兑换澳大利亚元 NPR/AUD | 1尼泊尔卢比 = 0.0140 澳大利亚元 |
外币汇率最新数据来自:Citibank N.A.(花旗银行) |
中国银行最新人民币汇率查询 | ||||
---|---|---|---|---|
货币名称(单位100元) | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折算价 |
英镑兑换人民币 | 1026.29 | 994.6 | 1034.53 | 1030.65 |
港元兑换人民币 | 84.95 | 84.27 | 85.27 | 85.15 |
美元兑换人民币 | 660.6 | 655.3 | 663.24 | 662.16 |
瑞士法郎兑换人民币 | 680.89 | 659.87 | 686.36 | 684.19 |
新加坡元兑换人民币 | 507.74 | 492.06 | 511.82 | 510.19 |
瑞典克朗兑换人民币 | 95.76 | 92.81 | 96.53 | 96.11 |
丹麦克朗兑换人民币 | 114.67 | 111.13 | 115.59 | 115.01 |
挪威克朗兑换人民币 | 110.37 | 106.97 | 111.26 | 110.75 |
日元兑换人民币 | 7.9469 | 7.7015 | 8.0107 | 7.9889 |
加拿大元兑换人民币 | 663.35 | 642.87 | 668.68 | 666.3 |
澳元兑换人民币 | 650.64 | 630.55 | 655.86 | 654.91 |
欧元兑换人民币 | 854.15 | 827.78 | 861.01 | 856.74 |
澳门元兑换人民币 | 82.62 | 81.93 | 82.94 | 82.85 |
菲律宾比索兑换人民币 | 14.89 | 14.43 | 15.01 | 14.93 |
泰铢兑换人民币 | 21.42 | 20.76 | 21.59 | 21.53 |
新西兰元兑换人民币 | 502.3 | 506.33 | 504.69 | |
韩元兑换人民币 | 0.5671 | 0.615 | 0.5915 | |
俄罗斯卢布兑换人民币 | 21.44 | 21.61 | 21.55 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:中国银行 |
固定链接 | 归类:汇率查询换算 | 发布于:2010-12-28 23:51:08
上一页:最新埃及镑汇率:埃及镑人民币汇率