最新巴基斯坦卢比汇率:巴基斯坦卢比人民币汇率
Filed Under 汇率查询换算 By 旅行者
Posted on 本文最后更新于2011-01-11 23:12:09
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/2085.html
1 巴基斯坦卢比 = 0.0772 人民币
1 人民币= 12.9513 巴基斯坦卢比
1 人民币= 12.9513 巴基斯坦卢比
汇率比价信息仅供参考 请参阅免责声明
(PKR/CNY)最新巴基斯坦卢比对人民币汇率查询&汇率换算工具
你通过上面查询巴基斯坦卢比与人民币、美元、欧元、英镑、加拿大元、港币、
日元、澳元、新加坡元、越南盾、台币、瑞士法郎、泰铢、韩元、菲律宾比索、
印尼盾、俄罗斯卢布、印度卢比、新西兰元、阿联酋迪拉姆、沙特币(里亚尔)、
南非兰特、科威特第纳尔等最新汇率兑换查询
最新巴基斯坦卢比汇率 Pakistan Rupee (其他货币兑换巴基斯坦卢比) | |
---|---|
币别(单位1元) | 最新汇率 |
人民币兑换巴基斯坦卢比 CNY/PKR | 1 人民币 = 12.9382 巴基斯坦卢比 |
新台币兑换巴基斯坦卢比 TWD/PKR | 1 新台币 = 2.9361 巴基斯坦卢比 |
港元兑换巴基斯坦卢比 HKD/PKR | 1 港元= 11.0368 巴基斯坦卢比 |
新加坡元兑换巴基斯坦卢比 SGD/PKR | 1 新加坡元 = 66.1884 巴基斯坦卢比 |
美元兑换巴基斯坦卢比 USD/PKR | 1 美元 = 85.8000 巴基斯坦卢比 |
英镑兑换巴基斯坦卢比 GBP/PKR | 1 英镑 = 133.3850 巴基斯坦卢比 |
日元兑换巴基斯坦卢比 JPY/PKR | 1 日元 = 1.0324 巴基斯坦卢比 |
欧元兑换巴基斯坦卢比 EUR/PKR | 1 欧元 = 110.7330 巴基斯坦卢比 |
澳大利亚元兑换巴基斯坦卢比 AUD/PKR | 1 澳大利亚元 = 85.4396 巴基斯坦卢比 |
外币汇率最新数据来自:Citibank N.A.(花旗银行) |
最新巴基斯坦卢比汇率 Pakistan Rupee (巴基斯坦卢比兑换其他货币) | |
---|---|
币别(单位1元) | 最新汇率 |
巴基斯坦卢比兑换人民币 PKR/CNY | 1巴基斯坦卢比 =0.0773 人民币 |
巴基斯坦卢比兑换新台币 PKR/TWD | 1巴基斯坦卢比 = 0.3406 新台币 |
巴基斯坦卢比兑换港元 PKR/HKD | 1巴基斯坦卢比 = 0.0906 港元 |
巴基斯坦卢比兑换新加坡元 PKR/SGD | 1巴基斯坦卢比 = 0.0151 新加坡元 |
巴基斯坦卢比兑换美元 PKR/USD | 1巴基斯坦卢比 = 0.0117 美元 |
巴基斯坦卢比兑换英镑 PKR/GBP | 1巴基斯坦卢比 = 0.0075 英镑 |
巴基斯坦卢比兑换日元 PKR/JPY | 1巴基斯坦卢比 = 0.9686 日元 |
巴基斯坦卢比兑换欧元 PKR/EUR | 1巴基斯坦卢比 = 0.0090 欧元 |
巴基斯坦卢比兑换澳大利亚元 PKR/AUD | 1巴基斯坦卢比 = 0.0117 澳大利亚元 |
外币汇率最新数据来自:Citibank N.A.(花旗银行) |
中国银行最新人民币汇率查询 | ||||
---|---|---|---|---|
货币名称(单位100元) | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折算价 |
英镑兑换人民币 | 1026.29 | 994.6 | 1034.53 | 1030.65 |
港元兑换人民币 | 84.95 | 84.27 | 85.27 | 85.15 |
美元兑换人民币 | 660.6 | 655.3 | 663.24 | 662.16 |
瑞士法郎兑换人民币 | 680.89 | 659.87 | 686.36 | 684.19 |
新加坡元兑换人民币 | 507.74 | 492.06 | 511.82 | 510.19 |
瑞典克朗兑换人民币 | 95.76 | 92.81 | 96.53 | 96.11 |
丹麦克朗兑换人民币 | 114.67 | 111.13 | 115.59 | 115.01 |
挪威克朗兑换人民币 | 110.37 | 106.97 | 111.26 | 110.75 |
日元兑换人民币 | 7.9469 | 7.7015 | 8.0107 | 7.9889 |
加拿大元兑换人民币 | 663.35 | 642.87 | 668.68 | 666.3 |
澳元兑换人民币 | 650.64 | 630.55 | 655.86 | 654.91 |
欧元兑换人民币 | 854.15 | 827.78 | 861.01 | 856.74 |
澳门元兑换人民币 | 82.62 | 81.93 | 82.94 | 82.85 |
菲律宾比索兑换人民币 | 14.89 | 14.43 | 15.01 | 14.93 |
泰铢兑换人民币 | 21.42 | 20.76 | 21.59 | 21.53 |
新西兰元兑换人民币 | 502.3 | 506.33 | 504.69 | |
韩元兑换人民币 | 0.5671 | 0.615 | 0.5915 | |
俄罗斯卢布兑换人民币 | 21.44 | 21.61 | 21.55 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:中国银行 |