最新沙特里亚尔汇率:沙特里亚尔人民币汇率
Filed Under 汇率查询换算 By 旅行者
Posted on 本文最后更新于2011-01-11 23:26:26
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/2087.html
1 沙特里亚尔 = 1.7651 人民币
1 人民币= 0.5665 沙特里亚尔
1 人民币= 0.5665 沙特里亚尔
汇率比价信息仅供参考 请参阅免责声明
(SAR/CNY)最新沙特里亚尔对人民币汇率查询&汇率换算工具
你通过上面查询沙特里亚尔与人民币、美元、欧元、英镑、加拿大元、港币、
日元、澳元、新加坡元、越南盾、台币、瑞士法郎、泰铢、韩元、菲律宾比索、
印尼盾、俄罗斯卢布、印度卢比、新西兰元、阿联酋迪拉姆、沙特币(里亚尔)、
南非兰特、科威特第纳尔等最新汇率兑换查询
最新沙特里亚尔汇率 Saudi Riyal (其他货币兑换沙特里亚尔) | |
---|---|
币别(单位1元) | 最新汇率 |
人民币兑换沙特里亚尔 CNY/SAR | 1 人民币 = 0.5651 沙特里亚尔 |
新台币兑换沙特里亚尔 TWD/SAR | 1 新台币 = 0.1282 沙特里亚尔 |
港元兑换沙特里亚尔 HKD/SAR | 1 港元= 0.4822 沙特里亚尔 |
新加坡元兑换沙特里亚尔 SGD/SAR | 1 新加坡元 = 2.8894 沙特里亚尔 |
美元兑换沙特里亚尔 USD/SAR | 1 美元 = 3.7501 沙特里亚尔 |
英镑兑换沙特里亚尔 GBP/SAR | 1 英镑 = 5.8404 沙特里亚尔 |
日元兑换沙特里亚尔 JPY/SAR | 1 日元 = 0.0453 沙特里亚尔 |
欧元兑换沙特里亚尔 EUR/SAR | 1 欧元 = 4.8556 沙特里亚尔 |
澳大利亚元兑换沙特里亚尔 AUD/SAR | 1 澳大利亚元 = 3.7265 沙特里亚尔 |
外币汇率最新数据来自:Citibank N.A.(花旗银行) |
最新沙特里亚尔汇率 Saudi Riyal (沙特里亚尔兑换其他货币) | |
---|---|
币别(单位1元) | 最新汇率 |
沙特里亚尔兑换人民币 SAR/CNY | 1沙特里亚尔 = 1.7697 人民币 |
沙特里亚尔兑换新台币 SAR/TWD | 1沙特里亚尔 = 7.8025 新台币 |
沙特里亚尔兑换港元 SAR/HKD | 1沙特里亚尔 = 2.0738 港元 |
沙特里亚尔兑换新加坡元 SAR/SGD | 1沙特里亚尔 = 0.3461 新加坡元 |
沙特里亚尔兑换美元 SAR/USD | 1沙特里亚尔 = 0.2667 美元 |
沙特里亚尔兑换英镑 SAR/GBP | 1沙特里亚尔 = 0.1712 英镑 |
沙特里亚尔兑换日元 SAR/JPY | 1沙特里亚尔 = 22.0554 日元 |
沙特里亚尔兑换欧元 SAR/EUR | 1沙特里亚尔 =0.2059 欧元 |
沙特里亚尔兑换澳大利亚元 SAR/AUD | 1沙特里亚尔 = 0.2684 澳大利亚元 |
外币汇率最新数据来自:Citibank N.A.(花旗银行) |
中国银行最新人民币汇率查询 | ||||
---|---|---|---|---|
货币名称(单位100元) | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折算价 |
英镑兑换人民币 | 1026.29 | 994.6 | 1034.53 | 1030.65 |
港元兑换人民币 | 84.95 | 84.27 | 85.27 | 85.15 |
美元兑换人民币 | 660.6 | 655.3 | 663.24 | 662.16 |
瑞士法郎兑换人民币 | 680.89 | 659.87 | 686.36 | 684.19 |
新加坡元兑换人民币 | 507.74 | 492.06 | 511.82 | 510.19 |
瑞典克朗兑换人民币 | 95.76 | 92.81 | 96.53 | 96.11 |
丹麦克朗兑换人民币 | 114.67 | 111.13 | 115.59 | 115.01 |
挪威克朗兑换人民币 | 110.37 | 106.97 | 111.26 | 110.75 |
日元兑换人民币 | 7.9469 | 7.7015 | 8.0107 | 7.9889 |
加拿大元兑换人民币 | 663.35 | 642.87 | 668.68 | 666.3 |
澳元兑换人民币 | 650.64 | 630.55 | 655.86 | 654.91 |
欧元兑换人民币 | 854.15 | 827.78 | 861.01 | 856.74 |
澳门元兑换人民币 | 82.62 | 81.93 | 82.94 | 82.85 |
菲律宾比索兑换人民币 | 14.89 | 14.43 | 15.01 | 14.93 |
泰铢兑换人民币 | 21.42 | 20.76 | 21.59 | 21.53 |
新西兰元兑换人民币 | 502.3 | 506.33 | 504.69 | |
韩元兑换人民币 | 0.5671 | 0.615 | 0.5915 | |
俄罗斯卢布兑换人民币 | 21.44 | 21.61 | 21.55 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:中国银行 |