最新马来西亚币汇率:马来西亚币人民币汇率
Filed Under 汇率查询换算 By 旅行者
Posted on 本文最后更新于2011-01-11 23:49:29
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/2089.html
1 马来西亚林吉特 = 2.1544 人民币
1 人民币= 0.4642 马来西亚林吉特
1 人民币= 0.4642 马来西亚林吉特
汇率比价信息仅供参考 请参阅免责声明
(MYR/CNY)最新马来西亚币对人民币汇率查询&汇率换算工具
你通过上面查询马来西亚林吉特与人民币、美元、欧元、英镑、加拿大元、港币、
日元、澳元、新加坡元、越南盾、台币、瑞士法郎、泰铢、韩元、菲律宾比索、
印尼盾、俄罗斯卢布、印度卢比、新西兰元、阿联酋迪拉姆、沙特币(里亚尔)、
南非兰特、科威特第纳尔等最新汇率兑换查询
国际行情-最新马来西亚林吉特汇率 (MYR) (马来西亚币兑换其他外币汇率查询) |
|||
---|---|---|---|
币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 |
马来西亚币兑换人民币 | 2.1515 | 2.1515 | 2.1524 |
马来西亚币兑换台币 | 9.4876 | 9.4876 | 9.4931 |
马来西亚币兑换日元 | 26.978 | 26.978 | 26.997 |
马来西亚币兑换韩元 | 366.6 | 366.6 | 366.85 |
马来西亚币兑换港元 | 2.5268 | 2.5268 | 2.5279 |
马来西亚币兑换泰铢 | 9.9842 | 9.9842 | 9.9948 |
马来西亚币兑换新加坡元 | 0.42165 | 0.42165 | 0.42185 |
马来西亚币兑换印尼盾 | 2955.8 | 2955.8 | 2959.4 |
马来西亚币兑换越南盾 | 6335.6 | 6335.6 | 6339.8 |
马来西亚币兑换菲律宾比索 | 14.388 | 14.388 | 14.399 |
马来西亚币兑换印度卢比 | 14.757 | 14.757 | 14.776 |
马来西亚币兑换阿联酋迪拉姆 | 1.1933 | 1.1933 | 1.1939 |
马来西亚币兑换科威特第纳尔 | 0.091777 | 0.091777 | 0.091903 |
马来西亚币兑换澳大利亚元 | 0.32931 | 0.32931 | 0.32955 |
马来西亚币兑换新西兰元 | 0.42708 | 0.42708 | 0.42734 |
马来西亚币兑换美元 | 0.32490 | 0.32490 | 0.32503 |
马来西亚币兑换加拿大元 | 0.32281 | 0.32281 | 0.32299 |
马来西亚币兑换巴西雷亚尔 | 0.55022 | 0.55022 | 0.55077 |
马来西亚币兑换墨西哥比索 | 3.9775 | 3.9775 | 3.9807 |
马来西亚币兑换阿根廷比索 | 1.292 | 1.292 | 1.2933 |
马来西亚币兑换智利比索 | 162.08 | 162.08 | 162.29 |
马来西亚币兑换委内瑞拉币 | - | - | - |
马来西亚币兑换欧元 | 0.25093 | 0.25093 | 0.25107 |
马来西亚币兑换英镑 | 0.20885 | 0.20885 | 0.20897 |
马来西亚币兑换俄罗斯卢布 | 9.9924 | 9.9924 | 9.998 |
马来西亚币兑换瑞士法郎 | 0.31486 | 0.31486 | 0.31506 |
马来西亚币兑换瑞典克朗 | 2.2214 | 2.2214 | 2.223 |
马来西亚币兑换南非兰特 | 2.2386 | 2.2386 | 2.2405 |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:Yahoo! Finance |
国际行情-最新马来西亚林吉特汇率 (MYR) (其他外币兑换马来西亚币汇率查询) |
|||
---|---|---|---|
币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 |
人民币兑换马来西亚币 | 0.46432 | 0.46432 | 0.46451 |
台币兑换马来西亚币 | 0.10529 | 0.10529 | 0.10535 |
日元兑换马来西亚币 | 0.037030 | 0.037030 | 0.037056 |
韩元兑换马来西亚币 | 0.0027250 | 0.0027250 | 0.0027268 |
港元兑换马来西亚币 | 0.39536 | 0.39536 | 0.39552 |
泰铢兑换马来西亚币 | 0.10006 | 0.10006 | 0.10016 |
新加坡元兑换马来西亚币 | 2.3691 | 2.3691 | 2.3703 |
印尼盾元兑换马来西亚币 | 0.00033798 | 0.00033798 | 0.00033839 |
越南盾兑换马来西亚币 | 0.00015768 | 0.00015768 | 0.00015778 |
菲律宾比索兑换马来西亚币 | 0.069431 | 0.069431 | 0.069483 |
印度卢比兑换马来西亚币 | 0.067696 | 0.067696 | 0.067783 |
阿联酋迪拉姆兑换马来西亚币 | 0.83713 | 0.83713 | 0.83751 |
科威特第纳尔兑换马来西亚币 | 10.885 | 10.885 | 10.9 |
澳大利亚元兑换马来西亚币 | 3.0339 | 3.0339 | 3.0351 |
新西兰元兑换马来西亚币 | 2.3396 | 2.3396 | 2.3411 |
美元兑换马来西亚币 | 3.0747 | 3.0747 | 3.076 |
加拿大元兑换马来西亚币 | 3.0944 | 3.0944 | 3.0964 |
巴西雷亚尔兑换马来西亚币 | 1.8156 | 1.8156 | 1.8174 |
墨西哥比索兑换马来西亚币 | 0.25116 | 0.25116 | 0.25137 |
阿根廷比索兑换马来西亚币 | 0.77323 | 0.77323 | 0.77403 |
智利比索兑换马来西亚币 | 0.0061637 | 0.0061637 | 0.0061718 |
委内瑞拉币兑换马来西亚币 | - | - | - |
欧元兑换马来西亚币 | 3.9824 | 3.9824 | 3.9843 |
英镑兑换马来西亚币 | 4.7835 | 4.7835 | 4.786 |
俄罗斯卢布兑换马来西亚币 | 0.099976 | 0.099976 | 0.10003 |
瑞士法郎兑换马来西亚币 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1754 |
瑞典克朗兑换马来西亚币 | 0.44971 | 0.44971 | 0.45002 |
南非兰特兑换马来西亚币 | 0.44627 | 0.44627 | 0.44665 |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:Yahoo! Finance |
中国银行最新人民币汇率查询 | ||||
---|---|---|---|---|
货币名称(单位100元) | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折算价 |
英镑兑换人民币 | 1026.29 | 994.6 | 1034.53 | 1030.65 |
港元兑换人民币 | 84.95 | 84.27 | 85.27 | 85.15 |
美元兑换人民币 | 660.6 | 655.3 | 663.24 | 662.16 |
瑞士法郎兑换人民币 | 680.89 | 659.87 | 686.36 | 684.19 |
新加坡元兑换人民币 | 507.74 | 492.06 | 511.82 | 510.19 |
瑞典克朗兑换人民币 | 95.76 | 92.81 | 96.53 | 96.11 |
丹麦克朗兑换人民币 | 114.67 | 111.13 | 115.59 | 115.01 |
挪威克朗兑换人民币 | 110.37 | 106.97 | 111.26 | 110.75 |
日元兑换人民币 | 7.9469 | 7.7015 | 8.0107 | 7.9889 |
加拿大元兑换人民币 | 663.35 | 642.87 | 668.68 | 666.3 |
澳元兑换人民币 | 650.64 | 630.55 | 655.86 | 654.91 |
欧元兑换人民币 | 854.15 | 827.78 | 861.01 | 856.74 |
澳门元兑换人民币 | 82.62 | 81.93 | 82.94 | 82.85 |
菲律宾比索币兑换人民币 | 14.89 | 14.43 | 15.01 | 14.93 |
泰铢兑换人民币 | 21.42 | 20.76 | 21.59 | 21.53 |
新西兰元兑换人民币 | 502.3 | 506.33 | 504.69 | |
韩元兑换人民币 | 0.5671 | 0.615 | 0.5915 | |
俄罗斯卢布兑换人民币 | 21.44 | 21.61 | 21.55 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:中国银行 |
固定链接 | 归类:汇率查询换算 | 发布于:2010-12-28 23:51:41
下一页:每日导读:价值1.2亿元的超级公交“Super Bus”