陕西省西安汽车站客运班次(四)
序号 | 起讫站名 | 发车时间(分钟) | 车型 | 线路编码 | 里程(公里) | 票价(元) |
1061 | 西安-临潼 | 8:00 | 普通 | 581 | 30 | 4.5 |
1062 | 西安-新丰 | 8:00 | 普通 | 581 | 38 | 5 |
1063 | 西安-零口 | 8:00 | 普通 | 581 | 49 | 6 |
1064 | 西安-韩城 | 12:20 | 普通 | 545 | 235 | 23.5 |
1065 | 西安-松滋 | 11:20 | 卧 | 354 | 833 | 161.5 |
1066 | 西安-太原 | 8:00 | 中 | 160 | 6685 | 128.5 |
1067 | 西安-渭南 | 13:30 | 普通 | 072 | 62 | 7 |
1068 | 西安-蒲城 | 13:30 | 普通 | 072 | 120 | 13 |
1069 | 西安-吝店 | 13:30 | 普通 | 072 | 91 | 9.5 |
1070 | 西安-韩家 | 13:30 | 普通 | 072 | 95 | 10 |
1071 | 西安-秦家 | 13:30 | 普通 | 072 | 98 | 11 |
1072 | 西安-党木 | 13:30 | 普通 | 072 | 102 | 11.5 |
1073 | 西安-陈庄 | 13:30 | 普通 | 072 | 109 | 12 |
1074 | 西安-上王 | 13:30 | 普通 | 072 | 138 | 15 |
1075 | 西安-武仪岔 | 13:30 | 普通 | 072 | 142 | 15.5 |
1076 | 西安-雷村 | 13:30 | 普通 | 072 | 149 | 16 |
1077 | 西安-陈庄 | 7:40 | 普通 | 507 | 109 | 12 |
1078 | 西安-高陵 | 7:40 | 普通 | 507 | 41 | 6 |
1079 | 西安-陂西 | 7:40 | 普通 | 507 | 50 | 6.5 |
1080 | 西安-大程 | 7:40 | 普通 | 507 | 56 | 7 |
1081 | 西安-富平 | 7:40 | 普通 | 507 | 67 | 8 |
1082 | 西安-华珠 | 7:40 | 普通 | 507 | 74 | 8.5 |
1083 | 西安-王辽 | 7:40 | 普通 | 507 | 78 | 8.5 |
1084 | 西安-油店沟 | 7:40 | 普通 | 507 | 83 | 9 |
1085 | 西安-道贤 | 7:40 | 普通 | 507 | 88 | 9.5 |
1086 | 西安-庄镇 | 7:40 | 普通 | 507 | 91 | 9.5 |
1087 | 西安-党定 | 7:40 | 普通 | 507 | 98 | 10 |
1088 | 西安-兴镇 | 7:40 | 普通 | 507 | 104 | 11 |
1089 | 西安-十里铺 | 7:40 | 普通 | 507 | 111 | 11.5 |
1090 | 西安-蒲城 | 7:40 | 普通 | 507 | 120 | 13 |
1091 | 西安-翔村 | 7:40 | 普通 | 507 | 123 | 13.5 |
1092 | 西安-兴胜 | 7:40 | 普通 | 507 | 132 | 14.5 |
1093 | 西安-山东村 | 7:40 | 普通 | 507 | 135 | 15 |
1094 | 西安-罕井 | 7:40 | 普通 | 507 | 139 | 15 |
1095 | 西安-两仙庙 | 7:40 | 普通 | 507 | 141 | 15 |
1096 | 西安-白水 | 7:40 | 普通 | 507 | 146 | 15.5 |
1097 | 西安-渭南 | 08:10 | 普通 | 511 | 62 | 7 |
1098 | 西安-固市 | 08:10 | 普通 | 511 | 82 | 9 |
1099 | 西安-南市 | 08:10 | 普通 | 511 | 86 | 9.5 |
1100 | 西安-交斜 | 08:10 | 普通 | 511 | 91 | 10 |
1101 | 西安-来华 | 08:10 | 普通 | 511 | 95 | 10.5 |
1102 | 西安-下寨 | 08:10 | 普通 | 511 | 100 | 11.5 |
1103 | 西安-羌白 | 08:10 | 普通 | 511 | 106 | 12 |
1104 | 西安-大荔 | 08:10 | 普通 | 511 | 120 | 13 |
1105 | 西安-许庄 | 08:10 | 普通 | 511 | 127 | 13.5 |
1106 | 西安-汉村 | 08:10 | 普通 | 511 | 132 | 14.5 |
1107 | 西安-韦庄 | 08:10 | 普通 | 511 | 139 | 15 |
1108 | 西安-寺前 | 08:10 | 普通 | 511 | 154 | 16.5 |
1109 | 西安-路井 | 08:10 | 普通 | 511 | 160 | 17 |
1110 | 西安-南蔡 | 08:10 | 普通 | 511 | 175 | 18 |
1111 | 西安-合阳 | 08:10 | 普通 | 511 | 183 | 18.5 |
1112 | 西安-龙亭 | 08:10 | 普通 | 511 | 209 | 21.5 |
1113 | 西安-大朋 | 08:10 | 普通 | 511 | 217 | 22.5 |
1114 | 西安-芝川 | 08:10 | 普通 | 511 | 225 | 23 |
1115 | 西安-韩城 | 08:10 | 普通 | 511 | 235 | 23.5 |
1116 | 西安-高陵 | 07:10 | 普通 | 517 | 41 | 6 |
1117 | 西安-陂西 | 07:10 | 普通 | 517 | 50 | 6.5 |
1118 | 西安-大程 | 07:10 | 普通 | 517 | 56 | 7 |
1119 | 西安-富平 | 07:10 | 普通 | 517 | 67 | 8 |
1120 | 西安-华珠 | 07:10 | 普通 | 517 | 74 | 8.5 |
1121 | 西安-王辽 | 07:10 | 普通 | 517 | 78 | 8.5 |
1122 | 西安-油店沟 | 07:10 | 普通 | 517 | 83 | 9 |
1123 | 西安-道贤 | 07:10 | 普通 | 517 | 88 | 9.5 |
1124 | 西安-庄镇 | 07:10 | 普通 | 517 | 91 | 9.5 |
1125 | 西安-党定 | 07:10 | 普通 | 517 | 98 | 10 |
1126 | 西安-兴镇 | 07:10 | 普通 | 517 | 104 | 11 |
1127 | 西安-十里铺(蒲) | 07:10 | 普通 | 517 | 111 | 11.5 |
1128 | 西安-浦城 | 07:10 | 普通 | 517 | 120 | 13 |
1129 | 西安-良田 | 13:50 | 普通 | 548 | 57 | 7.5 |
1130 | 西安-铜川北关 | 07:40 | 中型 | 691 | 130 | 15.5 |
1131 | 西安-宜君 | 07:40 | 中型 | 691 | 164 | 23.5 |
1132 | 西安-黄陵 | 07:40 | 中型 | 691 | 192 | 28.5 |
1133 | 西安-临潼 | 11:10 | 普通 | 521 | 30 | 4.5 |
1134 | 西安-新丰 | 11:10 | 普通 | 521 | 38 | 5 |
1135 | 西安-戏河桥 | 11:10 | 普通 | 521 | 44 | 5.5 |
1136 | 西安-零口 | 11:10 | 普通 | 521 | 49 | 6 |
1137 | 西安-良田 | 11:10 | 普通 | 521 | 57 | 6.5 |
1138 | 西安-渭南 | 11:10 | 普通 | 521 | 62 | 7 |
1139 | 西安-固市 | 11:10 | 普通 | 521 | 82 | 9 |
1140 | 西安-南市 | 11:10 | 普通 | 521 | 86 | 9.5 |
1141 | 西安-交斜 | 11:10 | 普通 | 521 | 91 | 10 |
1142 | 西安-来化 | 11:10 | 普通 | 521 | 95 | 10.5 |
1143 | 西安-下寨 | 11:10 | 普通 | 521 | 100 | 11.5 |
1144 | 西安-羌白 | 11:10 | 普通 | 521 | 106 | 12 |
1145 | 西安-大荔 | 11:10 | 普通 | 521 | 120 | 13 |
1146 | 西安-许庄 | 11:10 | 普通 | 521 | 127 | 13.5 |
1147 | 西安-韩村 | 11:10 | 普通 | 521 | 132 | 14.5 |
1148 | 西安-韦庄 | 11:10 | 普通 | 521 | 139 | 15 |
1149 | 西安-寺前 | 11:10 | 普通 | 521 | 154 | 16.5 |
1150 | 西安-路井 | 11:10 | 普通 | 521 | 160 | 17 |
1151 | 西安-南蔡 | 11:10 | 普通 | 521 | 175 | 18 |
1152 | 西安-合阳 | 11:10 | 普通 | 521 | 183 | 18.5 |
1153 | 西安-龙亭 | 11:10 | 普通 | 521 | 209 | 21.5 |
1154 | 西安-大朋 | 11:10 | 普通 | 521 | 217 | 22.5 |
1155 | 西安-芝川 | 11:10 | 普通 | 521 | 225 | 23 |
1156 | 西安-韩城 | 11:10 | 普通 | 521 | 235 | 23.5 |
1157 | 西安-渭南 | 9:40 | 普通 | 527 | 62 | 7 |
1158 | 西安-浦城 | 9:40 | 普通 | 527 | 120 | 13 |
1159 | 西安-翔村 | 9:40 | 普通 | 527 | 123 | 13.5 |
1160 | 西安-兴胜 | 9:40 | 普通 | 527 | 132 | 14.5 |
1161 | 西安-山东村 | 9:40 | 普通 | 527 | 135 | 15 |
1162 | 西安-罕井 | 9:40 | 普通 | 527 | 139 | 15 |
1163 | 西安-两仙庙 | 9:40 | 普通 | 527 | 141 | 15 |
1164 | 西安-白水(陕) | 9:40 | 普通 | 527 | 146 | 15.5 |
1165 | 西安-吝店 | 9:40 | 普通 | 527 | 91 | 9.5 |
1166 | 西安-韩家 | 9:40 | 普通 | 527 | 95 | 10 |
1167 | 西安-秦家 | 9:40 | 普通 | 527 | 98 | 11 |
1168 | 西安-党木 | 9:40 | 普通 | 527 | 102 | 11.5 |
1169 | 西安-陈庄 | 9:40 | 普通 | 527 | 109 | 12 |
1170 | 西安-渭南 | 14:20 | 普通 | 533 | 62 | 7 |
1171 | 西安-固市 | 14:20 | 普通 | 533 | 82 | 9 |
1172 | 西安-南市 | 14:20 | 普通 | 533 | 86 | 9.5 |
1173 | 西安-交斜 | 14:20 | 普通 | 533 | 91 | 10 |
1174 | 西安-来化 | 14:20 | 普通 | 533 | 95 | 10.5 |
1175 | 西安-下寨 | 14:20 | 普通 | 533 | 100 | 11.5 |
1176 | 西安-羌白 | 14:20 | 普通 | 533 | 106 | 12 |
1177 | 西安-大荔 | 14:20 | 普通 | 533 | 120 | 13 |
1178 | 西安-许庄 | 14:20 | 普通 | 533 | 127 | 13.5 |
1179 | 西安-汉村 | 14:20 | 普通 | 533 | 132 | 14.5 |
1180 | 西安-固市 | 8:20 | 普通 | 539 | 82 | 9 |
序号 | 起讫站名 | 发车时间(分钟) | 车型 | 线路编码 | 里程(公里) | 票价(元) |
1181 | 西安-南市 | 8:20 | 普通 | 539 | 86 | 9.5 |
1182 | 西安-交斜 | 8:20 | 普通 | 539 | 91 | 10 |
1183 | 西安-来化 | 8:20 | 普通 | 539 | 95 | 10.5 |
1184 | 西安-下寨 | 8:20 | 普通 | 539 | 100 | 11.5 |
1185 | 西安-羌白 | 8:20 | 普通 | 539 | 106 | 12 |
1186 | 西安-大荔 | 8:20 | 普通 | 539 | 120 | 13 |
1187 | 西安-许庄 | 8:20 | 普通 | 539 | 127 | 13.5 |
1188 | 西安-汉村 | 8:20 | 普通 | 539 | 132 | 14.5 |
1189 | 西安-韦庄 | 8:20 | 普通 | 539 | 139 | 15 |
1190 | 西安-原畔 | 8:20 | 普通 | 539 | 143 | 15.5 |
1191 | 西安-中社 | 8:20 | 普通 | 539 | 158 | 16 |
1192 | 西安-渭南 | 10:10 | 普通 | 541 | 62 | 7 |
1193 | 西安-固市 | 10:10 | 普通 | 541 | 82 | 9 |
1194 | 西安-南市 | 10:10 | 普通 | 541 | 86 | 9.5 |
1195 | 西安-交斜 | 10:10 | 普通 | 541 | 91 | 10 |
1196 | 西安-来化 | 10:10 | 普通 | 541 | 95 | 10.5 |
1197 | 西安-下寨 | 10:10 | 普通 | 541 | 100 | 11.5 |
1198 | 西安-羌白 | 10:10 | 普通 | 541 | 106 | 12 |
1199 | 西安-大荔 | 10:10 | 普通 | 541 | 120 | 13 |
1200 | 西安-许庄 | 10:10 | 普通 | 541 | 127 | 13.5 |
1201 | 西安-汉村 | 10:10 | 普通 | 541 | 132 | 14.5 |
1202 | 西安-韦庄 | 10:10 | 普通 | 541 | 139 | 15 |
1203 | 西安-寺前 | 10:10 | 普通 | 541 | 154 | 16.5 |
1204 | 西安-路井 | 10:10 | 普通 | 541 | 160 | 17 |
1205 | 西安-南蔡 | 10:10 | 普通 | 541 | 175 | 18 |
1206 | 西安-合阳 | 10:10 | 普通 | 541 | 183 | 18.5 |
1207 | 西安-龙亭 | 10:10 | 普通 | 541 | 209 | 21.5 |
1208 | 西安-大朋 | 10:10 | 普通 | 541 | 217 | 22.5 |
1209 | 西安-芝川 | 10:10 | 普通 | 541 | 225 | 23 |
1210 | 西安-韩城 | 10:10 | 普通 | 541 | 235 | 23.5 |
1211 | 西安-临潼 | 8:40 | 普通 | 543 | 30 | 4.5 |
1212 | 西安-新丰 | 8:40 | 普通 | 543 | 38 | 5 |
1213 | 西安-零口 | 8:40 | 普通 | 543 | 49 | 6 |
1214 | 西安-良田 | 8:40 | 普通 | 543 | 57 | 6.5 |
1215 | 西安-渭南 | 8:40 | 普通 | 543 | 62 | 7 |
1216 | 西安-固市 | 8:40 | 普通 | 543 | 82 | 9 |
1217 | 西安-南市 | 8:40 | 普通 | 543 | 86 | 9.5 |
1218 | 西安-交斜 | 8:40 | 普通 | 543 | 91 | 10 |
1219 | 西安-来化 | 8:40 | 普通 | 543 | 95 | 10.5 |
1220 | 西安-下寨 | 8:40 | 普通 | 543 | 100 | 11.5 |
1221 | 西安-羌白 | 8:40 | 普通 | 543 | 106 | 12 |
1222 | 西安-大荔 | 8:40 | 普通 | 543 | 120 | 13 |
1223 | 西安-许庄 | 8:40 | 普通 | 543 | 127 | 13.5 |
1224 | 西安-汉村 | 8:40 | 普通 | 543 | 132 | 14.5 |
1225 | 西安-韦庄 | 8:40 | 普通 | 543 | 139 | 15 |
1226 | 西安-寺前 | 8:40 | 普通 | 543 | 154 | 15.5 |
1227 | 西安-路井 | 8:40 | 普通 | 543 | 160 | 17 |
1228 | 西安-南蔡 | 8:40 | 普通 | 543 | 175 | 18 |
1229 | 西安-合阳 | 8:40 | 普通 | 543 | 183 | 18.5 |
1230 | 西安-渭南 | 12:20 | 普通 | 545 | 62 | 7 |
1231 | 西安-固市 | 12:20 | 普通 | 545 | 82 | 9 |
1232 | 西安-南市 | 12:20 | 普通 | 545 | 86 | 9.5 |
1233 | 西安-交斜 | 12:20 | 普通 | 545 | 91 | 10 |
1234 | 西安-来化 | 12:20 | 普通 | 545 | 95 | 10.5 |
1235 | 西安-下寨 | 12:20 | 普通 | 545 | 100 | 11.5 |
1236 | 西安-羌白 | 12:20 | 普通 | 545 | 106 | 12 |
1237 | 西安-大荔 | 12:20 | 普通 | 545 | 120 | 13 |
1238 | 西安-许庄 | 12:20 | 普通 | 545 | 127 | 13.5 |
1239 | 西安-汉村 | 12:20 | 普通 | 545 | 132 | 14.5 |
1240 | 西安-韦庄 | 12:20 | 普通 | 545 | 139 | 15 |
1241 | 西安-寺前 | 12:20 | 普通 | 545 | 154 | 16.5 |
1242 | 西安-路井 | 12:20 | 普通 | 545 | 160 | 17 |
1243 | 西安-南蔡 | 12:20 | 普通 | 545 | 175 | 18 |
1244 | 西安-合阳 | 12:20 | 普通 | 545 | 183 | 18.5 |
1245 | 西安-下寨 | 13:50 | 普通 | 549 | 100 | 11.5 |
1246 | 西安-大荔 | 13:50 | 普通 | 549 | 120 | 13 |
1247 | 西安-临潼 | 13:10 | 普通 | 547 | 30 | 4.5 |
1248 | 西安-戏河桥 | 13:10 | 普通 | 547 | 44 | 5.5 |
1249 | 西安-良田 | 13:10 | 普通 | 547 | 57 | 6.5 |
1250 | 西安-固市 | 13:10 | 普通 | 547 | 82 | 9 |
1251 | 西安-南市 | 13:10 | 普通 | 547 | 86 | 9.5 |
1252 | 西安-交斜 | 13:10 | 普通 | 547 | 91 | 10 |
1253 | 西安-来化 | 13:10 | 普通 | 547 | 95 | 10.5 |
1254 | 西安-下寨 | 13:10 | 普通 | 547 | 100 | 11.5 |
1255 | 西安-羌白 | 13:10 | 普通 | 547 | 106 | 12 |
1256 | 西安-大荔 | 13:10 | 普通 | 547 | 120 | 13 |
1257 | 西安-许庄 | 13:10 | 普通 | 547 | 127 | 13.5 |
1258 | 西安-汉村 | 13:10 | 普通 | 547 | 132 | 14.5 |
1259 | 西安-韦庄 | 13:10 | 普通 | 547 | 139 | 15 |
1260 | 西安-原畔 | 13:10 | 普通 | 547 | 143 | 15.5 |
1261 | 西安-中社 | 13:10 | 普通 | 547 | 158 | 16 |
1262 | 西安-渭南 | 14:30 | 普通 | 551 | 62 | 7 |
1263 | 西安-固市 | 14:30 | 普通 | 551 | 82 | 9 |
1264 | 西安-南市 | 14:30 | 普通 | 551 | 86 | 9.5 |
1265 | 西安-交斜 | 14:30 | 普通 | 551 | 91 | 10 |
1266 | 西安-来化 | 14:30 | 普通 | 551 | 95 | 10.5 |
1267 | 西安-下寨 | 14:30 | 普通 | 551 | 100 | 11.5 |
1268 | 西安-羌白 | 14:30 | 普通 | 551 | 106 | 12 |
1269 | 西安-大荔 | 14:30 | 普通 | 551 | 120 | 13 |
1270 | 西安-灵宝 | 12:30 | 普通 | 555 | 225 | 32.5 |
1271 | 西安-三门峡 | 12:30 | 普通 | 555 | 283 | 45.5 |
1272 | 西安-渑池 | 12:30 | 普通 | 555 | 349 | 52.5 |
1273 | 西安-洛阳 | 12:30 | 普通 | 555 | 425 | 60.5 |
1274 | 西安-新乡 | 12:30 | 普通 | 555 | 610 | 64.5 |
1275 | 西安-长垣 | 12:30 | 普通 | 555 | 703 | 95.5 |
1276 | 西安-高陵 | 8:20 | 普通 | 557 | 41 | 6 |
1277 | 西安-陂西 | 8:20 | 普通 | 557 | 50 | 6.5 |
1278 | 西安-大程 | 8:20 | 普通 | 557 | 56 | 7 |
1279 | 西安-富平 | 8:20 | 普通 | 557 | 67 | 8 |
1280 | 西安-华珠 | 8:20 | 普通 | 557 | 74 | 8.5 |
1281 | 西安-王辽 | 8:20 | 普通 | 557 | 78 | 8.5 |
1282 | 西安-油店沟 | 8:20 | 普通 | 557 | 83 | 9 |
1283 | 西安-道贤 | 8:20 | 普通 | 557 | 88 | 9.5 |
1284 | 西安-庄镇 | 8:20 | 普通 | 557 | 91 | 9.5 |
1285 | 西安-党定 | 8:20 | 普通 | 557 | 98 | 10 |
1286 | 西安-兴镇 | 8:20 | 普通 | 557 | 104 | 11 |
1287 | 西安-十里铺(蒲) | 8:20 | 普通 | 557 | 111 | 11.5 |
1288 | 西安-浦城 | 8:20 | 普通 | 557 | 120 | 13 |
1289 | 西安-翔村 | 8:20 | 普通 | 557 | 123 | 13.5 |
1290 | 西安-兴胜 | 8:20 | 普通 | 557 | 132 | 14.5 |
1291 | 西安-山东村 | 8:20 | 普通 | 557 | 135 | 15 |
1292 | 西安-罕井 | 8:20 | 普通 | 557 | 139 | 15 |
1293 | 西安-两仙庙 | 8:20 | 普通 | 557 | 141 | 15 |
1294 | 西安-白水(陕) | 8:20 | 普通 | 557 | 146 | 15.5 |
1295 | 西安-灵宝 | 9:30 | 普通 | 559 | 225 | 32 |
1296 | 西安-三门峡 | 9:30 | 普通 | 559 | 283 | 40 |
1297 | 西安-渑池 | 9:30 | 普通 | 559 | 349 | 45 |
1298 | 西安-新安 | 9:30 | 普通 | 559 | 391 | 48 |
1299 | 西安-洛阳 | 9:30 | 普通 | 559 | 425 | 50 |
1300 | 西安-渭南 | 13:00 | 普通 | 548 | 62 | 7 |
序号 | 起讫站名 | 发车时间(分钟) | 车型 | 线路编码 | 里程(公里) | 票价(元) |
1301 | 西安-清涧 | 8:30 | 中型 | 934 | 471 | 94.5 |
1302 | 西安-米脂 | 8:30 | 中型 | 934 | 574 | 114.5 |
1303 | 西安-延川 | 8:30 | 中型 | 934 | 437 | 85.5 |
1304 | 西安-高陵 | 15:00 | 普通 | 565 | 41 | 6 |
1305 | 西安-陂西 | 15:00 | 普通 | 565 | 50 | 6.5 |
1306 | 西安-大程 | 15:00 | 普通 | 565 | 56 | 7 |
1307 | 西安-富平 | 15:00 | 普通 | 565 | 67 | 8 |
1308 | 西安-华珠 | 15:00 | 普通 | 565 | 74 | 8.5 |
1309 | 西安-王辽 | 15:00 | 普通 | 565 | 78 | 8.5 |
1310 | 西安-油店沟 | 15:00 | 普通 | 565 | 83 | 9 |
1311 | 西安-道贤 | 15:00 | 普通 | 565 | 88 | 9.5 |
1312 | 西安-庄镇 | 15:00 | 普通 | 565 | 91 | 9.5 |
1313 | 西安-党定 | 15:00 | 普通 | 565 | 98 | 10 |
1314 | 西安-兴镇 | 15:00 | 普通 | 565 | 104 | 11 |
1315 | 西安-十里铺(蒲) | 15:00 | 普通 | 565 | 111 | 11.5 |
1316 | 西安-浦城 | 15:00 | 普通 | 565 | 120 | 13 |
1317 | 西安-开封 | 7:20 | 中型 | 569 | 640 | 80.5 |
1318 | 西安-洛阳 | 7:20 | 中型 | 569 | 425 | 60.5 |
1319 | 西安-渑池 | 7:20 | 中型 | 569 | 349 | 52.5 |
1320 | 此案-三门峡 | 7:20 | 中型 | 569 | 283 | 45.5 |
1321 | 西安-灵宝 | 7:20 | 中型 | 569 | 225 | 32.5 |
1322 | 西安-张村 | 7:20 | 中型 | 569 | 195 | 30.5 |
1323 | 西安-芦台 | 7:20 | 中型 | 569 | 180 | 28.5 |
1324 | 西安-麻庄 | 7:20 | 中型 | 569 | 162 | 25.5 |
1325 | 西安-新市 | 13:00 | 普通 | 571 | 74 | 8 |
1326 | 西安-周家 | 13:00 | 普通 | 571 | 83 | 9 |
1327 | 西安-下吉 | 13:00 | 普通 | 571 | 89 | 9.5 |
1328 | 西安-镇平 | 18:30 | 卧 | 359 | 412 | 78.5 |
1329 | 西安-榆林 | 7:30 | 毫 | 932 | 656 | 120.5 |
1330 | 西安-临潼 | 10:20 | 普通 | 577 | 30 | 4.5 |
1331 | 西安-新丰 | 10:20 | 普通 | 577 | 38 | 5 |
1332 | 西安-零口 | 10:20 | 普通 | 577 | 49 | 6 |
1333 | 西安-良田 | 10:20 | 普通 | 577 | 57 | 6.5 |
1334 | 西安-渭南 | 10:20 | 普通 | 577 | 62 | 7 |
1335 | 西安-蒲城 | 10:20 | 普通 | 577 | 120 | 13 |
1336 | 西安-翔村 | 10:20 | 普通 | 577 | 123 | 13.5 |
1337 | 西安-兴胜 | 10:20 | 普通 | 577 | 132 | 14.5 |
1338 | 西安-山东村 | 10:20 | 普通 | 577 | 135 | 15 |
1339 | 西安-罕井 | 10:20 | 普通 | 577 | 139 | 15 |
1340 | 西安-两仙庙 | 10:20 | 普通 | 577 | 141 | 15 |
1341 | 西安-白水(陕) | 10:20 | 普通 | 577 | 146 | 15.5 |
1342 | 西安-吝店 | 10:20 | 普通 | 577 | 91 | 9.5 |
1343 | 西安-韩家 | 10:20 | 普通 | 577 | 95 | 10 |
1344 | 西安-秦家 | 10:20 | 普通 | 577 | 98 | 11 |
1345 | 西安-党木 | 10:20 | 普通 | 577 | 102 | 11.5 |
1346 | 西安-陈庄 | 10:20 | 普通 | 577 | 109 | 12 |
1347 | 西安-良田 | 8:00 | 普通 | 581 | 57 | 6.5 |
1348 | 西安-渭南 | 8:00 | 普通 | 581 | 62 | 7 |
1349 | 西安-蒲城 | 8:00 | 普通 | 581 | 120 | 13 |
1350 | 西安-翔村 | 8:00 | 普通 | 581 | 123 | 13.5 |
1351 | 西安-兴胜 | 8:00 | 普通 | 581 | 132 | 14.5 |
1352 | 西安-山东村 | 8:00 | 普通 | 581 | 135 | 15 |
1353 | 西安-罕井 | 8:00 | 普通 | 581 | 139 | 15 |
1354 | 西安-两仙庙 | 8:00 | 普通 | 581 | 141 | 15 |
1355 | 西安-白水(陕) | 8:00 | 普通 | 581 | 146 | 15.5 |
1356 | 西安-吝店 | 8:00 | 普通 | 581 | 91 | 9.5 |
1357 | 西安-韩家 | 8:00 | 普通 | 581 | 95 | 10 |
1358 | 西安-秦家 | 8:00 | 普通 | 581 | 98 | 11 |
1359 | 西安-党木 | 8:00 | 普通 | 581 | 102 | 11.5 |
1360 | 西安-陈庄 | 8:00 | 普通 | 581 | 109 | 12 |
1361 | 西安-侯马 | 15:40 | 豪 | 802 | 347 | 55.5 |
1362 | 西安-侯马 | 8:00 | 中型 | 160 | 346 | 65.5 |
1363 | 西安-襄汾 | 8:00 | 中型 | 160 | 460 | 70.5 |
1364 | 西安-霍州 | 8:00 | 中型 | 160 | 520 | 90.5 |
1365 | 西安-介休 | 8:00 | 中型 | 160 | 580 | 106.5 |
1365 | 西安-闻喜 | 8:00 | 中型 | 160 | 310 | 60.5 |
1366 | 西安-渭南 | 13:00 | 普通 | 585 | 62 | 7 |
1367 | 西安-新市 | 13:00 | 普通 | 585 | 74 | 8 |
相关陕西地图 Sanxi Maps索引
- 陕西旅游地图
- 榆林旅游地图
- 延安旅游地图
- 黄帝陵导游图
- 乾陵导游图
- 西安秦岭野生动物园导游图
- 西安古城墙游览图
- 西安碑林导游图
- 王顺山国家森林公园导游图
- 太平森林公园导游图
- 陕西历史博物馆导游图
- 秦始皇陵导游图
- 秦始皇兵马俑博物馆导游图
- 牛背梁自然保护区导游图
- 骊山、华清池旅游地图
- 骊山导游图
- 黑河森林公园交通地图
- 大雁塔(慈恩寺)导游图
- 翠华山旅游地图
- 华山风景区浏览地图
- 玉华宫导游图
- 药王山导游地图
- 老君山旅游风景区导游地图
- 金丝大峡谷国家森林公园导游地图
- 勉县旅游地图
- 留坝张良庙导游图
- 汉中旅游地图
- 周公庙导游图
- 太白山南坡示意图
- 太白山旅游地图
- 姜子牙钓鱼台导游图
- 红河谷森林公园导游图
- 法门寺导游图
- 天台山旅游地图
Update Time:2018-05-02 22:39:06 By: China Travel Maps 返回顶部
Sponsored Links