上海客轮时刻表
目的地 | 开船时间 | 船名 | 开船日期 | 备注 |
大连 | 16:00 | 长柏 | 3,9,15,21,27 | 公平路码头 |
大连 | 16:00 | 长松 | 5(柳),11(柳),17,23,2 | 车客渡(公平路码头) |
大连 | 19:00 | 崇明岛 | 3,7,11,15,19,23,27 | 车客渡(公平路码头) |
镇海,宁波 | 18:00 | 天封 | 逢双日 | 十六铺码头 |
定海 | 18:30 | 大红鹰 | 逢单日 | 十六铺码头 |
定海 | 17:30 | 紫竹林 | 逢双日 | 十六铺码头 |
岱山,普陀山 | 18:00 | 法雨 | 逢单日 | 十六铺码头 |
岱山,普陀山 | 18:00 | 洛伽山 | 逢双日 | 十六铺码头 |
普陀山 | 19:00 | 普陀山 | 逢周五开 | 十六铺码头 |
普陀山 | 17:00 | 锦屏轮 | 31日 | 十六铺码头 |
嵊泗,衢州,定海 | 21:00 | 浙815轮 | 17,20,24,27,31 | 十六铺码头 |
嵊泗 | 12:30 | 茂盛 | 东昌路上车,芦潮港码头开船 | |
嵊泗 | 8:00 | 盛强 | 车客渡(东昌路上车,芦潮港码头开船) | |
嵊泗 | 9:15 | 舟桥1号 | 车客渡(东昌路上车,芦潮港码头开船) | |
宁波 | 8:00 | 海马 | 十六铺码头开车,芦潮港码头开船 | |
宁波 | 13:00 | 海马 | 十六铺码头开车,芦潮港码头开船,弯靠金塘岛 | |
普陀山 | 8:15 | 飞翔 | 十六铺码头开车,芦潮港码头开船 | |
舟山 | 8:00 | 金马海 | 车客渡(十六铺码头开车,金山码头开船) | |
舟山 | 16:00 | 通达一号 | 车客渡(十六铺码头开车,金山码头开船) | |
镇海 | 8:30 | 金马海 | 车客渡(十六铺码头开车,金山码头开船) | |
嵊泗,衢州,定海 | 21:00 | 浙815轮 | 17,20,24,27,31 | 十六铺码头 |
嵊泗 | 12:30 | 茂盛 | 东昌路上车,芦潮港码头开船 | |
嵊泗 | 8:00 | 盛强 | 车客渡(东昌路上车,芦潮港码头开船) | |
嵊泗 | 9:15 | 舟桥1号 | 车客渡(东昌路上车,芦潮港码头开船) | |
宁波 | 8:00 | 海马 | 十六铺码头开车,芦潮港码头开船 | |
宁波 | 13:00 | 海马 | 十六铺码头开车,芦潮港码头开船,弯靠金塘岛 | |
普陀山 | 8:15 | 飞翔 | 十六铺码头开车,芦潮港码头开船 | |
舟山 | 8:00 | 金马海 | 车客渡(十六铺码头开车,金山码头开船) | |
舟山 | 16:00 | 通达一号 | 车客渡(十六铺码头开车,金山码头开船) | |
镇海 | 8:30 | 金马海 | 车客渡(十六铺码头开车,金山码头开船) | |
普陀山 | 8:00 | 新世纪 | 十六铺码头开车,金山码头开船 | |
定海 | 15:00 | 新世纪 | 十六铺码头开车,金山码头开船 | |
宁波 | 20:30 | 望新 | 单日 | 十六铺码头开船 |
宁波 | 20:30 | 荣新 | 双日 | 十六铺码头开船 |
重庆 | 9:00 | 江汉51 | 1,13,25 | 十六铺码头开船 |
重庆 | 9:00 | 江渝14 | 2,14,26 | 十六铺码头开船 |
重庆 | 9:00 | 江渝12 | 3,15,27 | 十六铺码头开船 |
重庆 | 9:00 | 江渝17 | 4,16,28 | 十六铺码头开船 |
重庆 | 9:00 | 江汉61 | 5,17,29 | 十六铺码头开船 |
重庆 | 9:00 | 江渝15 | 6,18,30 | 十六铺码头开船 |
重庆 | 9:00 | 江渝19 | 7,19,31 | 十六铺码头开船 |
重庆 | 9:00 | 江渝18 | 8,20 | 十六铺码头开船 |
重庆 | 9:00 | 江渝20 | 9,21 | 十六铺码头开船 |
重庆 | 9:00 | 江渝21 | 10,22 | 十六铺码头开船 |
重庆 | 9:00 | 江渝62 | 11,23 | 十六铺码头开船 |
重庆 | 9:00 | 江渝10 | 12,24 | 十六铺码头开船 |
南通 | 7:30 | 新世界 | 早班(十六铺码头开船) | |
南通 | 22:00 | 江申117 | 正班(十六铺码头开船) | |
南通 | 9:00 | 运通 | 高速班(十六铺码头开船) | |
南通 | 14:30 | 紫琅 | 高速班(十六铺码头开船) | |
汉口 | 11:00 | 江汉15 | 1,8,15,22,29 | 十六铺码头开船 |
汉口 | 11:00 | 江汉8 | 2,9,16,23,30 | 十六铺码头开船 |
汉口 | 11:00 | 江申118 | 3,10,17,24,31 | 十六铺码头开船 |
汉口 | 11:00 | 江汉2 | 4,11,18,25 | 十六铺码头开船 |
汉口 | 11:00 | 江申1 | 5,12,19,26 | 十六铺码头开船 |
汉口 | 11:00 | 江汉7 | 6,13,20,27 | 十六铺码头开船 |
汉口 | 11:00 | 江申2 | 7,14,21,28 | 十六铺码头开船 |
汉口 | 11:00 | 江汉8 | 2,9,16,23,30 | 十六铺码头开船 |
汉口 | 11:00 | 江申118 | 3,10,17,24,31 | 十六铺码头开船 |
汉口 | 11:00 | 江汉2 | 4,11,18,25 | 十六铺码头开船 |
汉口 | 11:00 | 江申1 | 5,12,19,26 | 十六铺码头开船 |
汉口 | 11:00 | 江汉7 | 6,13,20,27 | 十六铺码头开船 |
汉口 | 11:00 | 江申2 | 7,14,21,28 | 十六铺码头开船 |
相关上海地图 Shanghai Maps索引
Update Time:2018-05-02 09:28:01 By: China Travel Maps 返回顶部
Sponsored Links