过往金昌站列车时刻表
车次 |
过往列车 |
到金昌 站时间 |
金昌站 出发时间 |
列车 种类 |
备注 |
K43 | 北京→→兰州、嘉峪关 | 14:50 | 14:52 | 空调快速 |
K43次隔日兰州终到,隔日嘉峪关终到;K44次隔日兰州始发,隔日嘉峪关始发; |
K44 | 嘉峪关、兰州→→北京 | 16:17 | 16:19 | 空调快速 | |
T53 | 上海→→乌鲁木齐 | 02:12 | 02:14 | 空调特快 | |
T54 | 乌鲁木齐→→上海 | 08:24 | 08:26 | 空调特快 | |
T69 | 北京→→乌鲁木齐 | 21:35 | 21:37 | 空调特快 | |
T70 | 乌鲁木齐→→北京 | 07:53 | 07:55 | 空调特快 | |
T189 | 济南→→乌鲁木齐 | 22:00 | 22:12 | 特快 | |
T190 | 乌鲁木齐→→济南 | 14:11 | 14:13 | 特快 | |
T192/3 | 汉口→→乌鲁木齐 | 18:50 | 18:52 | 空调特快 | |
T194/1 | 乌鲁木齐→→汉口 | 07:00 | 07:02 | 空调特快 | |
T197 | 郑州→→乌鲁木齐 | 15:35 | 15:37 | 空调特快 | |
T198 | 乌鲁木齐→→郑州 | 10:56 | 10:58 | 空调特快 | |
T657 | 兰州→→玉门 | 03:49 | 03:51 | 空调特快 | |
T658 | 玉门→→兰州 | 00:59 | 01:01 | 空调特快 | |
K437 | 兰州→→嘉峪关 | 4:49 | 4:51 | 快速 | |
K438 | 嘉峪关→→兰州 | 22:14 | 22:16 | 快速 | |
1013/2 | 成都→→乌鲁木齐 | 15:54 | 15:58 | 空调普快 | |
1014/1 | 乌鲁木齐→→成都 | 21:46 | 21:48 | 空调普快 | |
1043 | 西安→→奎屯 | 10:38 | 10:40 | 普快 | |
1044 | 奎屯→→西安 | 19:37 | 19:41 | 普快 | |
1067 | 西安→→库尔勒 | 09:50 | 09:53 | 普快 | |
1068 | 库尔勒→→西安 | 18:28 | 18:30 | 普快 | |
T295 | 兰州→→乌鲁木齐 | 22:11 | 22:13 | 空调特快 | |
T296 | 乌鲁木齐→→兰州 | 12:36 | 12:38 | 空调特快 | |
1045 | 商丘→→乌鲁木齐 | 16:26 | 16:28 | 普快 | |
1046 | 乌鲁木齐→→郑州 | 20:10 | 20:18 | 普快 | |
8753 | 武南→→嘉峪关 | 10:02 | 10:07 | 普慢 | |
8754 | 嘉峪关→→武南 | 17:12 | 17:16 | 普慢 | |
1084/1081 | 乌鲁木齐→→重庆 | 18:56 | 19:04 | 空调普快 | |
1082/1083 | 重庆→→乌鲁木齐 | 21:14 | 21:20 | 空调普快 | |
1085 | 济南→→乌鲁木齐 | 22:56 | 23:00 | 普快 | |
1086 | 乌鲁木齐→→济南 | 14:00 | 14:10 | 普快 | |
N907 | 兰州→→嘉峪关 | 04:23 | 04:25 | 快速 | |
N908 | 嘉峪关→→兰州 | 22:32 | 22:34 | 快速 |
甘肃地图 Gansu Maps相关链接
Update Time:2018-05-02 08:36:45 By: China Travel Maps 返回顶部
Sponsored Links