焦作火车时刻表
车站:焦作
序号 | 车次 | 运行区间 | 焦作 | |
进站 | 发车 | |||
1 | 2267 | 徐州 ->太原 | 0.10 | 0.14 |
2 | 2523 | 济南东 ->洛阳 | 02:59 | 03:03 |
3 | 7501 | 新乡 ->洛阳 | 07:23 | 07:27 |
4 | 7505 | 新乡 ->长治北 | 09:23 | 09:27 |
5 | L1 | 北京西 ->成都 | 10.05 | 10.12 |
6 | L219 | 北京西 ->达州 | 10.28 | 10.34 |
7 | A53 | 北京西 ->襄樊 | 11.12 | 11.20 |
8 | A54 | 襄樊 ->北京西 | 11.33 | 11.39 |
9 | L400 | 襄樊汉中 ->北京西 | 12.03 | 12.09 |
10 | 4721 | 新乡 ->长治北 | 12:38 | 12:42 |
11 | L396 | 安康 ->石家庄 | 13.25 | 13.33 |
12 | 7507 | 长治北 ->新乡 | 13:44 | 13:48 |
13 | L399 | 北京西 ->襄樊汉中 | 15.30 | 15.36 |
14 | L395 | 石家庄 ->安康 | 16.38 | 16.44 |
15 | L378 | 重庆 ->北京西 | 17.41 | 17.50 |
16 | 2501 | 太原 ->商丘 | 17:15 | 17:19 |
17 | L377 | 北京西 ->重庆 | 17.57 | 18.03 |
18 | L398 | 洛阳 ->北京西 | 18.10 | 18.16 |
19 | L397 | 北京西 ->洛阳 | 18.42 | 18.48 |
20 | 4723 | 长治北 ->新乡 | 18:24 | 18:28 |
21 | 2524 | 洛阳 ->济南东 | 18:43 | 18:47 |
22 | 2163 | 北京南 ->长治北 | 2:20 | 2:26 |
23 | 2502 | 郑州 ->太原 | 20:12 | 20:16 |
24 | 7502 | 洛阳 ->新乡 | 20:29 | 20:32 |
25 | 2165 | 长治北 ->北京南 | 21:30 | 21:34 |
26 | 1390 | 重庆 ->北京西 | 21:41 | 21:45 |
27 | L220 | 达州 ->北京西 | 22.28 | 22.34 |
28 | 2503 | 商丘 ->太原 | 22:04 | 22:08 |
29 | 2102 | 洛阳 ->北京西 | 22:07 | 22:11 |
30 | 1389 | 北京西 ->重庆 | 4:03 | 4:07 |
31 | 2101 | 北京西 ->洛阳 | 4:29 | 4:31 |
32 | 2265 | 太原 ->徐州 | 5.21 | 5.25 |
33 | L3 | 北京西 ->重庆北 | 7.32 | 7.37 |
34 | L2 | 成都 ->北京西 | 7.44 | 7.50 |
35 | L20 | 重庆 ->北京西 | 8.06 | 8.12 |
36 | L4 | 重庆北 ->北京西 | 8.47 | 8.52 |
37 | L19 | 北京西 ->重庆 | 9.35 | 9.41 |
河南地图 Henan Maps相关链接
- 河南旅游地图
- 神农山景区交通图
- 嵖岈山旅游地图
- 郑州动物园导游图
- 嵩山风景区地图
- 少林寺导游图
- 黄河游览区旅游地图
- 巩义旅游地图
- 鸡公山旅游地图
- 万仙山旅游地图
- 跑马岭休闲生态园导游图
- 回龙风景名胜区导游图
- 八里沟旅游地图
- 豫西大峡谷旅游地图
- 仰韶大峡谷旅游地图
- 函谷关旅游地图
- 甘山国家森林公园导游图
- 坐禅谷旅游地图
- 真武顶导游图
- 云华蝙蝠洞导游图
- 南召县旅游地图
- 九龙沟瀑布群旅游地图
- 南阳市旅游地图
- 丹江水库旅游地图
- 重渡沟旅游地图
- 养子沟旅游地图
- 神州牡丹园导游图
- 洛阳市旅游地图
- 龙峪湾国家森林公园导游图
- 龙门石窟旅游地图
- 鸡冠洞风景名胜区导游图
- 白云山旅游地图
- 白园导游图
- 白马寺地图
- 铁塔公园导游图
- 开封市旅游地图
- 开封府导游图
- 云台山旅游地图
- 神农山旅游地图
- 峰林峡旅游地图
- 云梦山旅游地图
- 大伾山旅游地图
- 岳飞庙导游图
- 羑里城导游图
- 红旗渠导游图
Update Time:2018-05-02 08:42:46 By: China Travel Maps 返回顶部
Sponsored Links