开封列车时刻表
车次 | 到站时间 | 发车时间 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 类型 |
K60/K61 | 00:14 | 00:17 | 西安 | 16:24 | 扬州 | 13:57 | 新空调快速 |
2044/2041 | 00:40 | 00:43 | 武昌 | 17:00 | 青岛 | 16:44 | 新空调普快 |
1660/1657 | 01:14 | 01:17 | 洛阳 | 22:07 | 上海 | 14:22 | 新空调普快 |
1512/1513 | 01:16 | 01:19 | 无锡 | 14:42 | 宜昌 | 14:42 | 普快 |
2262/2263 | 01:43 | 01:46 | 宝鸡 | 14:40 | 连云港东 | 09:29 | 普快 |
K208/K205 | 04:37 | 04:41 | 青岛 | 14:08 | 成都 | 08:10 | 快速 |
2308/2305 | 05:25 | 05:30 | 杭州 | 14:28 | 西安 | 14:43 | 普快 |
1352/1353 | 05:36 | 05:39 | 上海 | 13:50 | 成都 | 06:12 | 普快 |
K62/K59 | 06:17 | 06:20 | 扬州 | 16:55 | 西安 | 14:18 | 新空调快速 |
K152/K153 | 06:35 | 06:37 | 上海 | 16:52 | 郑州 | 07:25 | 新空调快速 |
2032/2033 | 06:56 | 06:59 | 四方 | 14:31 | 郑州 | 07:50 | 新空调普快 |
1432/1433 | 07:06 | 07:09 | 合肥 | 22:15 | 成都 | 07:55 | 新空调普快 |
2192/2193 | 07:13 | 07:16 | 合肥 | 23:20 | 郑州 | 08:28 | 普快 |
1658/1659 | 07:20 | 07:23 | 上海 | 16:29 | 洛阳 | 10:17 | 新空调普快 |
K174/K171 | 07:49 | 07:52 | 西宁 | 09:11 | 青岛 | 21:50 | 快速 |
K174/K171 | 07:49 | 07:52 | 西宁 | 09:11 | 青岛 | 21:50 | 快速 |
1551/1554 | 08:13 | 08:16 | 太原 | 20:28 | 连云港东 | 15:21 | 普快 |
K282/K283 | 08:31 | 08:34 | 上海 | 21:06 | 成都 | 11:12 | 新空调快速 |
K360/K361 | 09:47 | 09:50 | 上海 | 22:09 | 银川 | 08:08 | 新空调快速 |
2042/2043 | 10:21 | 10:24 | 青岛 | 17:51 | 武昌 | 18:08 | 新空调普快 |
1538/1539 | 10:29 | 10:32 | 郑州 | 09:43 | 深圳 | 11:47 | 新空调普快 |
1539/1538 | 10:29 | 10:32 | 新乡 | 08:20 | 深圳 | 11:27 | 新空调普快 |
4714 | 10:42 | 10:46 | 郑州 | 09:51 | 商丘 | 12:29 | 普快 |
2130/2131 | 10:43 | 10:46 | 烟台 | 16:59 | 西安 | 19:05 | 普快 |
1592/1593 | 11:05 | 11:08 | 杭州 | 19:45 | 大同 | 08:13 | 新空调普快 |
1706/1707 | 11:29 | 11:32 | 杭州 | 18:26 | 郑州 | 12:24 | 普快 |
4727/4726 | 11:41 | 11:44 | 商丘 | 09:56 | 新乡 | 14:07 | 普快 |
N376 | 13:56 | 14:00 | 信阳 | 9:04 | 商丘 | 15:45 | 快速 |
K32/K29 | 14:34 | 14:37 | 郑州 | 13:48 | 福州 | 14:03 | 新空调快速 |
4725/4728 | 14:46 | 14:48 | 新乡 | 12:40 | 商丘 | 16:46 | 普快 |
K30/K31 | 14:54 | 14:57 | 福州 | 15:52 | 郑州 | 15:48 | 新空调快速 |
K16 | 14:57 | 14:59 | 重庆 | 16:19 | 济南 | 22:19 | 新空调快速 |
1045 | 15:08 | 15:11 | 商丘 | 13:28 | 乌鲁木齐 | 14:26 | 普快 |
1086/1087 | 15:20 | 15:22 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 连云港东 | 22:12 | 普快 |
1086/1087 | 15:20 | 15:22 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 连云港东 | 22:12 | 普快 |
K15 | 15:59 | 16:01 | 济南 | 08:25 | 重庆 | 13:10 | 新空调快速 |
K206/K207 | 16:21 | 16:25 | 成都 | 12:54 | 青岛 | 06:34 | 快速 |
1487 | 17:41 | 17:44 | 北京西 | 07:02 | 郑州 | 18:36 | 普快 |
N375 | 17:52 | 17:55 | 商丘 | 16:15 | 信阳 | 22:24 | 快速 |
1540/1537 | 18:02 | 18:05 | 深圳 | 16:05 | 郑州 | 18:57 | 新空调普快 |
K378/K375 | 18:05 | 18:07 | 西宁 | 20:49 | 上海 | 06:09 | 新空调快速 |
K359/K362 | 18:17 | 18:21 | 银川 | 20:38 | 上海 | 06:02 | 新空调快速 |
1591/1594 | 18:32 | 18:35 | 大同 | 20:37 | 杭州 | 10:40 | 新空调普快 |
K284/K281 | 18:45 | 18:47 | 成都 | 15:15 | 上海 | 06:41 | 新空调快速 |
K292/K289 | 18:57 | 18:59 | 成都 | 18:40 | 上海 | 06:22 | 新空调快速 |
1488 | 19:09 | 19:11 | 郑州 | 18:23 | 北京西 | 05:40 | 普快 |
2503/2502 | 19:18 | 19:21 | 商丘 | 17:38 | 太原 | 07:10 | 普快 |
2306/2307 | 19:39 | 19:42 | 宝鸡 | 09:18 | 杭州 | 11:44 | 普快 |
K154/K151 | 19:52 | 19:55 | 郑州 | 19:05 | 上海 | 08:36 | 新空调快速 |
K233/K236 | 20:10 | 20:12 | 石家庄 | 14:13 | 上海 | 08:46 | 新空调快速 |
2264/2261 | 20:14 | 20:17 | 连云港东 | 13:00 | 宝鸡 | 08:24 | 普快 |
2501/2504 | 20:22 | 20:25 | 太原 | 08:12 | 商丘 | 22:10 | 普快 |
K290/K291 | 20:30 | 20:33 | 上海 | 09:28 | 成都 | 20:35 | 新空调快速 |
K376/K377 | 20:41 | 20:44 | 上海 | 08:51 | 西宁 | 17:46 | 新空调快速 |
1085 | 21:08 | 21:11 | 济南 | 13:10 | 乌鲁木齐 | 20:38 | 普快 |
1088/1085 | 21:08 | 21:11 | 连云港东 | 14:17 | 乌鲁木齐 | 20:38 | 普快普通无空调 |
K172/K173 | 21:21 | 21:24 | 青岛 | 07:07 | 西宁 | 18:50 | 快速 |
K172/K173 | 21:21 | 21:24 | 青岛 | 07:07 | 西宁 | 18:50 | 快速 |
2034/2031 | 21:32 | 21:35 | 郑州 | 20:46 | 四方 | 13:12 | 普快 |
1354/1351 | 22:28 | 22:32 | 成都 | 21:05 | 上海 | 11:05 | 普快 |
2194/2191 | 22:41 | 22:45 | 郑州 | 21:55 | 合肥 | 06:41 | 普快 |
K234/K235 | 22:50 | 22:53 | 上海 | 11:50 | 石家庄 | 05:50 | 新空调快速 |
2132/2129 | 22:54 | 22:57 | 西安 | 13:59 | 烟台 | 15:37 | 普快 |
1434/1431 | 23:15 | 23:18 | 成都 | 21:50 | 合肥 | 07:05 | 新空调普快 |
1434/1431 | 23:15 | 23:18 | 成都 | 21:50 | 合肥 | 07:05 | 新空调普快 |
1514/1511 | 23:28 | 23:31 | 宜昌 | 11:15 | 无锡 | 11:14 | 普快 |
1705/1708 | 23:40 | 23:43 | 新乡 | 21:36 | 杭州 | 16:09 | 普快 |
1552/1553 | 23:59 | 00:02 | 连云港东 | 16:38 | 太原 | 12:31 | 普快 |
河南地图 Henan Maps相关链接
- 河南旅游地图
- 神农山景区交通图
- 嵖岈山旅游地图
- 郑州动物园导游图
- 嵩山风景区地图
- 少林寺导游图
- 黄河游览区旅游地图
- 巩义旅游地图
- 鸡公山旅游地图
- 万仙山旅游地图
- 跑马岭休闲生态园导游图
- 回龙风景名胜区导游图
- 八里沟旅游地图
- 豫西大峡谷旅游地图
- 仰韶大峡谷旅游地图
- 函谷关旅游地图
- 甘山国家森林公园导游图
- 坐禅谷旅游地图
- 真武顶导游图
- 云华蝙蝠洞导游图
- 南召县旅游地图
- 九龙沟瀑布群旅游地图
- 南阳市旅游地图
- 丹江水库旅游地图
- 重渡沟旅游地图
- 养子沟旅游地图
- 神州牡丹园导游图
- 洛阳市旅游地图
- 龙峪湾国家森林公园导游图
- 龙门石窟旅游地图
- 鸡冠洞风景名胜区导游图
- 白云山旅游地图
- 白园导游图
- 白马寺地图
- 铁塔公园导游图
- 开封市旅游地图
- 开封府导游图
- 云台山旅游地图
- 神农山旅游地图
- 峰林峡旅游地图
- 云梦山旅游地图
- 大伾山旅游地图
- 岳飞庙导游图
- 羑里城导游图
- 红旗渠导游图
Update Time:2018-05-02 08:42:42 By: China Travel Maps 返回顶部
Sponsored Links