最新美元汇率:美元人民币汇率
Filed Under 汇率查询换算 By 旅行者
Posted on 本文最后更新于2011-04-12 00:22:25
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/1963.html
1 人民币= 0.1529 美元
汇率比价信息仅供参考 请参阅免责声明
美元(UNITED STATES DOLLAR)俗称美金,是美国的货币,货币符号为USD。目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票,主要是联邦储备券。其纸币面额有1,2,5,10,20,50和100元,铸币面额有1,5,10,25,50分和1元。
美元是美国的官方货币。它的出现是由于1792年美国铸币法案的通过。它同时也作为储备货币在美国以外的国家广泛使用。当前美元的发行是由美国联邦储备系统控制。最常用的表示美元的符号是“$”用来表示美分的标志是“¢”。国际标准化组织为美元取的ISO 4217标准代号为USD。
图片:CNY/USD 人民币对美元汇率走势图(1日)
图片:CNY/USD 人民币对美元汇率走势图(5日)
图片:CNY/USD 人民币对美元汇率走势图(3个月)
图片:CNY/USD 人民币对美元汇率走势图(1年)
以上汇率走势图数据来自Yahoo
今日美元汇率查询(USD) | |
---|---|
美元兑换其他外币 | 其他外币兑换美元 |
提醒:以下美元汇率数据已经暂停更新,您可以通过上面汇率查询换算工具及相关链接查询到最新人民币对美元汇率及相关外币汇率。为了更好提供汇率数据,我们已经采用最新实时动态更新外汇汇率数据及汇率走势图供大家参考,谢谢! 2011-04-08
你通过上面查询到美元与人民币、加拿大元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、
新加坡元、越南盾、台币、瑞士法郎、泰铢、韩元、菲律宾比索、印尼盾
俄罗斯卢布、印度卢比、新西兰元、科威特币(第纳尔)、沙特币(里亚尔)、
阿联酋迪拉姆、南非币(南非兰特)等最新汇率兑换查询
图片:CNY/USD 最近5天人民币与美元汇率走势图(实时动态更新)数据来自Yahoo
图片:USD/CNY 最近5天美元与人民币汇率走势图(实时动态更新)数据来自Yahoo
中国银行最新人民币汇率查询 | ||||
---|---|---|---|---|
货币名称(单位100元) | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折算价 |
英镑兑换人民币 | 1026.29 | 994.6 | 1034.53 | 1030.65 |
港元兑换人民币 | 84.95 | 84.27 | 85.27 | 85.15 |
美元兑换人民币 | 660.6 | 655.3 | 663.24 | 662.16 |
瑞士法郎兑换人民币 | 680.89 | 659.87 | 686.36 | 684.19 |
新加坡元兑换人民币 | 507.74 | 492.06 | 511.82 | 510.19 |
瑞典克朗兑换人民币 | 95.76 | 92.81 | 96.53 | 96.11 |
丹麦克朗兑换人民币 | 114.67 | 111.13 | 115.59 | 115.01 |
挪威克朗兑换人民币 | 110.37 | 106.97 | 111.26 | 110.75 |
日元兑换人民币 | 7.9469 | 7.7015 | 8.0107 | 7.9889 |
加拿大元兑换人民币 | 663.35 | 642.87 | 668.68 | 666.3 |
澳元兑换人民币 | 650.64 | 630.55 | 655.86 | 654.91 |
欧元兑换人民币 | 854.15 | 827.78 | 861.01 | 856.74 |
澳门元兑换人民币 | 82.62 | 81.93 | 82.94 | 82.85 |
菲律宾比索兑换人民币 | 14.89 | 14.43 | 15.01 | 14.93 |
泰铢兑换人民币 | 21.42 | 20.76 | 21.59 | 21.53 |
新西兰元兑换人民币 | 502.3 | 506.33 | 504.69 | |
韩元兑换人民币 | 0.5671 | 0.615 | 0.5915 | |
俄罗斯卢布兑换人民币 | 21.44 | 21.61 | 21.55 | |
资料来自:中国银行 |
国际行情-最新美元汇率(USD) (美元兑换其他外币汇率查询) |
||||
---|---|---|---|---|
币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
美元兑换人民币 | 6.6302 | 6.6302 | 6.6303 | |
美元兑换台币 | 29.226 | 29.226 | 29.232 | |
美元兑换日元 | 82.995 | 82.995 | 83.02 | |
美元兑换韩元 | 1122.3 | 1122.3 | 1123.5 | |
美元兑换港元 | 7.7736 | 7.7736 | 7.7737 | |
美元兑换泰铢 | 30.34 | 30.34 | 30.36 | |
美元兑换新加坡元 | 1.2945 | 1.2945 | 1.2946 | |
美元兑换印尼盾 | 9027.5 | 9027.5 | 9030 | |
美元兑换越南盾 | 19513 | 19513 | 19560 | |
美元兑换马来西亚币 | 3.0675 | 3.0675 | 3.0688 | |
美元兑换菲律宾比索 | 44.105 | 44.105 | 44.12 | |
美元兑换印度卢比 | 45.34 | 45.34 | 45.38 | |
美元兑换阿联酋迪拉姆 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | |
美元兑换科威特第纳尔 | 0.28250 | 0.28250 | 0.28350 | |
美元兑换澳大利亚元 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022 | |
美元兑换新西兰元 | 1.3112 | 1.3112 | 1.3115 | |
美元兑换加拿大元 | 0.99215 | 0.99215 | 0.99224 | |
美元兑换巴西雷亚尔 | 1.6839 | 1.6839 | 1.6869 | |
美元兑换墨西哥比索 | 12.229 | 12.229 | 12.24 | |
美元兑换阿根廷比索 | 3.9765 | 3.9765 | 3.979 | |
美元兑换智利比索 | 497.25 | 497.25 | 497.7 | |
美元兑换委内瑞拉币 | - | - | - | |
美元兑换欧元 | 0.77378 | 0.77378 | 0.77381 | |
美元兑换英镑 | 0.64278 | 0.64278 | 0.64288 | |
美元兑换俄罗斯卢布 | 30.774 | 30.774 | 30.777 | |
美元兑换瑞士法郎 | 0.96455 | 0.96455 | 0.96480 | |
美元兑换南非兰特 | 6.7998 | 6.7998 | 6.8107 | |
美元兑换瑞典克朗 | 6.9051 | 6.9051 | 6.9066 | |
资料来自:Yahoo! Finance |
国际行情-最新美元汇率(USD) (其他外币兑换美元汇率查询) |
||||
---|---|---|---|---|
币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
人民币兑换美元 | 0.15082 | 0.15082 | 0.15083 | |
台币兑换美元 | 0.034216 | 0.034216 | 0.034221 | |
日元兑换美元 | 0.012049 | 0.012049 | 0.012053 | |
韩元兑换美元 | 0.00089107 | 0.00089107 | 0.00089206 | |
港元兑换美元 | 0.12864 | 0.12864 | 0.12864 | |
泰铢兑换美元 | 0.032960 | 0.032960 | 0.032982 | |
新加坡元兑换美元 | 0.77250 | 0.77250 | 0.77256 | |
印尼盾兑换美元 | 0.00011077 | 0.00011077 | 0.00011080 | |
越南盾兑换美元 | 0.000051250 | 0.000051250 | 0.000051370 | |
马来西亚币兑换美元 | 0.32600 | 0.32600 | 0.32614 | |
菲律宾比索兑换美元 | 0.022673 | 0.022673 | 0.022681 | |
印度卢比兑换美元 | 0.022056 | 0.022056 | 0.022075 | |
阿联酋迪拉姆兑换美元 | 0.27248 | 0.27248 | 0.27248 | |
科威特第纳尔兑换美元 | 3.5398 | 3.5398 | 3.5524 | |
澳大利亚元兑换美元 | 0.99795 | 0.99795 | 0.99810 | |
新西兰元兑换美元 | 0.76265 | 0.76265 | 0.76280 | |
加拿大元兑换美元 | 1.008 | 1.008 | 1.0081 | |
巴西雷亚尔兑换美元 | 0.59384 | 0.59384 | 0.59488 | |
墨西哥比索兑换美元 | 0.081775 | 0.081775 | 0.081846 | |
阿根廷比索兑换美元 | 0.25148 | 0.25148 | 0.25164 | |
智利比索兑换美元 | 0.0020111 | 0.0020111 | 0.0020129 | |
委内瑞拉币兑换美元 | - | - | - | |
欧元兑换美元 | 1.2923 | 1.2923 | 1.2924 | |
英镑兑换美元 | 1.5558 | 1.5558 | 1.556 | |
俄罗斯卢布兑换美元 | 0.032495 | 0.032495 | 0.032499 | |
瑞士法郎兑换美元 | 1.0369 | 1.0369 | 1.037 | |
南非兰特兑换美元 | 0.14706 | 0.14706 | 0.14730 | |
瑞典克朗兑换美元 | 0.14482 | 0.14482 | 0.14485 | |
资料来自:Yahoo! Finance |
声明:美元汇率指数报价为延迟报价,延迟时间与资料来源请参考此页,本资料仅供参考,
使用者依本资料交易发生交易损失需自行负责,美景旅游博客对资料内容错误、
更新延误或传输中断不负任何责任。(请参阅美景旅游博客之免责声明)
图片:1美元
何识别美元真伪?
1、目前流通中的纸币有1美元、2美元、5美元、10美元、20美元、50美元、100美元7种。因此,流通中的美元除上述七种之外,其他都应视为假钞。
2、识别票面上的英文。有一些诈骗分子瞄准不懂英语的人群,用那些不能自由兑换国家的廉价纸币或废币进行欺诈。所以,即使不懂英文,也要机械性地记住美元票面上的一些英文字母。票面面值除阿拉伯数字外,还有英文数字大写,例如ONEDOLLAR,TWODOL--LARS等等。如果票面上没有这些字母或印有其他字母组合,则肯定是伪钞。
3、记住各种票面的正面人物头像和背面背景。1美元券的正面头像为美国第一任总统华盛顿,背面图景为正中大写"ONE";2美元券正面为杰斐逊,背面为1776年宣告独立图;5美元券正面为林肯,背面为林肯纪念堂;10美元券正面为美国第一任财政部长汉密尔顿,背面为美国财政部;20美元券正面为第七任总统杰克逊,背面为白宫;50美元券正面为格兰特,背面为美国国会;100美元券正面为富兰克林,背面为美国独立堂。一些犯罪分子通过变造小面额的钞票为大面额的钞票,如果不注意看票面人头像而又不认识英文数字,就很容易误收假钞。
4、注意观察票面的背部颜色。自1863年美财政部被授权开始发行钞票,背面就印成绿色,因此美元被称为"绿背"。
5、肉眼识别1996年之前版假钞的一些特征。如果纸质绵软、上下抖动没有较脆的声响、颜色发暗或发黄、油墨蜡色过重、钞面过于光滑、图案模糊、头像没有立体感,极有可能是假钞。
6、肉眼识别1996年之后版假钞的特征。1996年之后版的美元现钞印刷工艺进一步改进,增加了可辨别的标识。最显著的是右下角的小写数字(5、10、20、50、100)是变色的,平视时呈现绿色,如果将右下角向上慢慢稍作弯曲,则变为棕灰色,如果不变色,则可判别为假钞。还有一个重要特征是正面水印,真钞头像水印清晰、轮廓鲜明。如果不清晰或轮廓感不鲜明,则极有可能是假钞。
7、如果现钞金额较大,张数很多,则要注意票面号码。因为在很多时候假钞是重号的,如果发现两张号码相同,可以肯定是假钞。
固定链接 | 归类:汇率查询换算 | 发布于:2008-10-07 02:42:28
上一页:图片:中国国家大剧院
下一页:最新澳元汇率:澳元人民币汇率
Comment
- By GUOCHENG on 2009-06-25 08:26:41
EDIJGF