最新印度卢比汇率:印度卢比对人民币汇率
Filed Under 汇率查询换算 By 旅行者
Posted on 本文最后更新于2011-01-12 00:06:44
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/1996.html
1 人民币= 6.8299 印度卢比
汇率比价信息仅供参考 请参阅免责声明
最新印度卢比对人民币汇率查询&汇率换算工具
你通过上面查询到印度卢比与人民币、美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、
加拿大元、越南盾、台币、瑞士法郎、泰铢、韩元、菲律宾比索、印尼盾
俄罗斯卢布、新加坡元、新西兰元、科威特币(第纳尔)、沙特币(里亚尔)、
阿联酋迪拉姆、南非币(南非兰特)等最新汇率兑换查询
国际行情-最新印度卢比汇率(INR) (印度币兑换其他外币汇率查询) |
||||
---|---|---|---|---|
币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
印度卢比兑换人民币 | 0.14628 | 0.14628 | 0.14641 | |
印度卢比兑换台币 | 0.64474 | 0.64474 | 0.64542 | |
印度卢比兑换日元 | 1.832 | 1.832 | 1.8342 | |
印度卢比兑换韩元 | 24.752 | 24.752 | 24.801 | |
印度卢比兑换港元 | 0.17145 | 0.17145 | 0.17160 | |
印度卢比兑换泰铢 | 0.66983 | 0.66983 | 0.67086 | |
印度卢比兑换新加坡元 | 0.028561 | 0.028561 | 0.028589 | |
印度卢比兑换印尼盾 | 199.22 | 199.22 | 199.45 | |
印度卢比兑换越南盾 | 430.36 | 430.36 | 431.79 | |
印度卢比兑换马来西亚币 | 0.067622 | 0.067622 | 0.067711 | |
印度卢比兑换菲律宾比索 | 0.97364 | 0.97364 | 0.97483 | |
印度卢比兑换阿联酋迪拉姆 | 0.080944 | 0.080944 | 0.081015 | |
印度卢比兑换科威特第纳尔 | 0.0062307 | 0.0062307 | 0.0062583 | |
印度卢比兑换澳大利亚元 | 0.022132 | 0.022132 | 0.022157 | |
印度卢比兑换新西兰元 | 0.028954 | 0.028954 | 0.028985 | |
印度卢比兑换美元 | 0.022056 | 0.022056 | 0.022075 | |
印度卢比兑换加拿大元 | 0.021916 | 0.021916 | 0.021938 | |
印度卢比兑换巴西雷亚尔 | 0.037140 | 0.037140 | 0.037238 | |
印度卢比兑换墨西哥比索 | 0.26982 | 0.26982 | 0.27037 | |
印度卢比兑换阿根廷比索 | 0.087704 | 0.087704 | 0.087837 | |
印度卢比兑换智利比索 | 10.967 | 10.967 | 10.987 | |
印度卢比兑换委内瑞拉币 | - | - | - | |
印度卢比兑换欧元 | 0.017079 | 0.017079 | 0.017095 | |
印度卢比兑换英镑 | 0.014185 | 0.014185 | 0.014199 | |
印度卢比兑换俄罗斯卢布 | 0.67832 | 0.67832 | 0.67903 | |
印度卢比兑换瑞士法郎 | 0.021260 | 0.021260 | 0.021285 | |
印度卢比兑换南非兰特 | 0.15008 | 0.15008 | 0.15057 | |
印度卢比兑换瑞典克朗 | 0.15245 | 0.15245 | 0.15263 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:Yahoo! Finance |
国际行情-最新印度卢比汇率(INR) (其他外币兑换印度币汇率查询) |
||||
---|---|---|---|---|
币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
人民币兑换印度卢比 | 6.8363 | 6.8363 | 6.8424 | |
台币兑换印度卢比 | 1.551 | 1.551 | 1.5526 | |
日元兑换印度卢比 | 0.54584 | 0.54584 | 0.54648 | |
韩元兑换印度卢比 | 0.040401 | 0.040401 | 0.040482 | |
港元兑换印度卢比 | 5.8326 | 5.8326 | 5.8378 | |
泰铢兑换印度卢比 | 1.4929 | 1.4929 | 1.4952 | |
新加坡元兑换印度卢比 | 35.012 | 35.012 | 35.045 | |
印尼盾元兑换印度卢比 | 0.0050197 | 0.0050197 | 0.0050255 | |
越南盾兑换印度卢比 | 0.0023236 | 0.0023236 | 0.0023314 | |
马来西亚币兑换印度卢比 | 14.788 | 14.788 | 14.807 | |
菲律宾比索兑换印度卢比 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0281 | |
阿联酋迪拉姆兑换印度卢比 | 12.354 | 12.354 | 12.365 | |
科威特第纳尔兑换印度卢比 | 160.5 | 160.5 | 161.21 | |
澳大利亚元兑换印度卢比 | 45.184 | 45.184 | 45.235 | |
新西兰元兑换印度卢比 | 34.538 | 34.538 | 34.575 | |
美元兑换印度卢比 | 45.34 | 45.34 | 45.38 | |
加拿大元兑换印度卢比 | 45.63 | 45.63 | 45.677 | |
巴西雷亚尔兑换印度卢比 | 26.925 | 26.925 | 26.996 | |
墨西哥比索兑换印度卢比 | 3.7061 | 3.7061 | 3.7137 | |
阿根廷比索兑换印度卢比 | 11.402 | 11.402 | 11.419 | |
智利比索兑换印度卢比 | 0.091181 | 0.091181 | 0.091345 | |
委内瑞拉币兑换印度卢比 | - | - | - | |
欧元兑换印度卢比 | 58.55 | 58.55 | 58.604 | |
英镑兑换印度卢比 | 70.496 | 70.496 | 70.565 | |
俄罗斯卢布兑换印度卢比 | 1.4742 | 1.4742 | 1.4758 | |
瑞士法郎兑换印度卢比 | 47.033 | 47.033 | 47.084 | |
南非兰特兑换印度卢比 | 6.6632 | 6.6632 | 6.685 | |
瑞典克朗兑换印度卢比 | 6.5577 | 6.5577 | 6.5654 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:Yahoo! Finance |
中国银行最新人民币汇率查询 | ||||
---|---|---|---|---|
货币名称(单位100元) | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折算价 |
英镑兑换人民币 | 1026.29 | 994.6 | 1034.53 | 1030.65 |
港元兑换人民币 | 84.95 | 84.27 | 85.27 | 85.15 |
美元兑换人民币 | 660.6 | 655.3 | 663.24 | 662.16 |
瑞士法郎兑换人民币 | 680.89 | 659.87 | 686.36 | 684.19 |
新加坡元兑换人民币 | 507.74 | 492.06 | 511.82 | 510.19 |
瑞典克朗兑换人民币 | 95.76 | 92.81 | 96.53 | 96.11 |
丹麦克朗兑换人民币 | 114.67 | 111.13 | 115.59 | 115.01 |
挪威克朗兑换人民币 | 110.37 | 106.97 | 111.26 | 110.75 |
日元兑换人民币 | 7.9469 | 7.7015 | 8.0107 | 7.9889 |
加拿大元兑换人民币 | 663.35 | 642.87 | 668.68 | 666.3 |
澳元兑换人民币 | 650.64 | 630.55 | 655.86 | 654.91 |
欧元兑换人民币 | 854.15 | 827.78 | 861.01 | 856.74 |
澳门元兑换人民币 | 82.62 | 81.93 | 82.94 | 82.85 |
菲律宾比索兑换人民币 | 14.89 | 14.43 | 15.01 | 14.93 |
泰铢兑换人民币 | 21.42 | 20.76 | 21.59 | 21.53 |
新西兰元兑换人民币 | 502.3 | 506.33 | 504.69 | |
韩元兑换人民币 | 0.5671 | 0.615 | 0.5915 | |
俄罗斯卢布兑换人民币 | 21.44 | 21.61 | 21.55 | |
汇率更新:2011-01-11 资料来自:中国银行 |
声明:印度卢比汇率指数报价为延迟报价,延迟时间与资料来源请参考此页,
本资料仅供参考,使用者依本资料交易发生交易损失需自行负责,
美景旅游博客对资料内容错误、更新延误或传输中断不负任何责任。
(请参阅美景旅游博客之免责声明)
印度卢比是印度的法定货币,通常会使用Rs作为简写,ISO 4217的编码则为INR。币值为: 5、10、20、25、50派士和1、2、5卢比。在当地,卢比在不同地区有不少别名,有Taka、Tanka、Rubai、Rupaye等。
一卢比相等于100个Paisa(派萨(印度和巴基斯坦辅币)),而25 Paisa相等4 Anna (安那 印度(India)、缅甸(Burma)及巴基斯坦(Pakistan)辅币名)
“卢比”一词意即“银币”。在19世纪,当时全球最强的经济体系以黄金作为标准,随着美国及欧洲殖民者发现不少银,银与金的相对价值也随之下跌,印度不能以标准货币从外界采购,这事件称之为“卢比的衰落”。
Best wishes for you!